Informacija apie asmenis
Rezultatai: 11941-11960 iš 15580
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielė | Naglytė | VN004494 | Spaudo numeris | 2020-07-10 | Galioja | 2020-07-10 | ||
| Karina | Baltrušaitytė | FT002254 | Spaudo numeris | 2018-06-29 | Galioja | 2018-06-29 | ||
| Jovita | Kiškėnaitė | FT001978 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2051 | 2012-07-10 | Galiojimas panaikintas | 2017-02-22 | 2017-07-10 |
| Jadvyga | Kundrotienė | FT000139 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1646 | 2007-05-22 | Galiojimas panaikintas | 2010-07-07 | 2010-06-16 |
| Dalia | Smalinskienė | VN000208 | Vaistininko praktikos licencija | 0953VP | 2004-03-18 | Galiojimas panaikintas | 2014-03-28 | 2014-03-18 |
| Danutė | Šimkienė | FT000624 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0146 | 2007-03-05 | Galioja | 2007-03-05 | 2027-03-07 |
| Vytautas | Lazauskas | VN003482 | Vaistininko praktikos licencija | 5320 | 2013-07-02 | Galiojimas panaikintas | 2018-09-05 | 2018-07-02 |
| Marius | Šlisers | VN002763 | Vaistininko praktikos licencija | 4613 | 2008-07-18 | Galiojimas panaikintas | 2018-10-11 | 2018-07-18 |
| Angelė | Surovienė | VN000396 | Vaistininko praktikos licencija | 4431 | 2007-09-25 | Galiojimas panaikintas | 2022-11-29 | 2022-09-25 |
| Remigijus | Jocas | VN000675 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Rima | Zujuvienė | VN000825 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Jovita | Bružienė | VN001132 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Laima | Liaugminaitė | VN001131 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Birutė | Dabravalskienė | VN000807 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Birutė | Varanavičienė | VN001411 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Nerijus | Križinauskas | VN002268 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Lina | Kielė | VN002433 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Marijona | Steponavičienė | FT000527 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Irena | Vilkevičienė | FT000810 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Nijolė | Gailiušienė | FT001016 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 |

