Informacija apie asmenis
Rezultatai: 12181-12200 iš 15356
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana | Kmeliauskienė | VN003906 | Vaistininko praktikos licencija | 5739 | 2016-02-25 | Galioja | 2016-02-25 | 2031-02-25 |
| Kazys | Diekontas | VN003905 | Vaistininko praktikos licencija | 5738 | 2016-02-25 | Galioja | 2016-02-25 | 2031-02-25 |
| Eglė | Ramančauskienė | VN002858 | Vaistininko praktikos licencija | 5737 | 2016-01-29 | Galioja | 2016-01-29 | 2031-01-29 |
| Indrė | Dambrauskienė | VN003932 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Diana | Šimkuvienė | VN003931 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Albina | Lipskaitė | VN003930 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Artūras | Jukna | VN003929 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Algirdas | Dirginčius | VN003928 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Viktorija | Butkienė | VN003927 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Asta | Budreckienė | VN003926 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Akvilė | Bleifertienė | VN003925 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Rita | Česonienė | FT002155 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Jovita | Micevičienė | VN003924 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Aušrelė | Natulkevičienė | VN003923 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Astė | Jonaitienė | VN003922 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Eglė | Kavaliauskaitė | VN003921 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Akvilė | Petkelytė | VN003920 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Indrė | Tumienė | VN003919 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Julija | Griščiuk | VN003918 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 | ||
| Rasa | Ambrazevičienė | VN003917 | Spaudo numeris | 2016-02-18 | Galioja | 2016-02-18 |

