Informacija apie asmenis
Rezultatai: 14801-14820 iš 15338
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gintarė | Jonušaitė | VN004840 | Vaistininko praktikos licencija | 6748 | 2023-07-11 | Galioja | 2023-07-11 | 2028-07-11 |
| Jurgita | Daukšienė | VN003933 | Spaudo numeris | 2016-02-29 | Galioja | 2016-02-29 | ||
| Donata | Melničiuk | FT002121 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2176 | 2015-07-01 | Galiojimas panaikintas | 2020-09-25 | 2020-07-01 |
| Genovaitė | Valiukevičienė | FT001537 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1216 | 2007-05-21 | Galioja | 2007-05-21 | 2029-07-22 |
| Vilma | Pintukaitė | VN002329 | Vaistininko praktikos licencija | 1389VP | 2004-06-29 | Galiojimas panaikintas | 2019-09-16 | 2019-06-29 |
| Albina | Bumblauskienė | VN000752 | Vaistininko praktikos licencija | 0940VP | 2004-03-18 | Galiojimas panaikintas | 2024-05-20 | 2024-03-18 |
| Lina | Rimdeikienė | VN001815 | Vaistininko praktikos licencija | 2857VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2031-05-25 |
| Regina | Mačiulienė | VN000304 | Vaistininko praktikos licencija | 0785VP | 2004-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2014-02-04 | 2014-01-22 |
| Asta | Idiarto | FT001560 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0551 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2009-03-31 | 2013-07-17 |
| Danguolė | Ruzgytė | VN000703 | Vaistininko praktikos licencija | 0777VP | 2004-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2024-03-26 | 2024-01-22 |
| Zita | Šakurskienė | VN000788 | Vaistininko praktikos licencija | 0435VP | 2003-09-11 | Galiojimas panaikintas | 2023-11-22 | 2023-09-11 |
| Daiva | Majienė | VN001720 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Saulius | Kriūnas | VN002020 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Lina | Šiurkienė | VN002277 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Marija | Stanišauskienė | VN002421 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Ingrida | Laučienė | FT001482 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Danutė | Spurganienė | FT000692 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Raselė | Zajenčkauskienė | FT001866 | Spaudo numeris | 2009-01-01 | Galioja | 2009-01-01 | ||
| Silvija | Zubernienė | VN002773 | Spaudo numeris | 2008-07-18 | Galioja | 2008-07-18 | ||
| Kristina | Krūgelienė | VN003342 | Spaudo numeris | 2012-07-04 | Galioja | 2012-07-04 |

