Informacija apie asmenis
Rezultatai: 14841-14860 iš 15370
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Lembertienė | FT000956 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1332 | 2007-05-21 | Galiojimas panaikintas | 2015-02-27 | 2019-09-23 |
| Vilma | Pintukaitė | VN002329 | Vaistininko praktikos licencija | 1389VP | 2004-06-29 | Galiojimas panaikintas | 2019-09-16 | 2019-06-29 |
| Albina | Bumblauskienė | VN000752 | Vaistininko praktikos licencija | 0940VP | 2004-03-18 | Galiojimas panaikintas | 2024-05-20 | 2024-03-18 |
| Lina | Rimdeikienė | VN001815 | Vaistininko praktikos licencija | 2857VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2031-05-25 |
| Daiva | Šmitienė | VN001472 | Vaistininko praktikos licencija | 3804V | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Regina | Mačiulienė | VN000304 | Vaistininko praktikos licencija | 0785VP | 2004-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2014-02-04 | 2014-01-22 |
| Asta | Idiarto | FT001560 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0551 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2009-03-31 | 2013-07-17 |
| Justinas | Ščėsna | VN002339 | Vaistininko praktikos licencija | 2813VP | 2006-03-23 | Galioja | 2006-03-23 | 2031-03-23 |
| Danguolė | Ruzgytė | VN000703 | Vaistininko praktikos licencija | 0777VP | 2004-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2024-03-26 | 2024-01-22 |
| Rima | Nugarienė | VN001017 | Vaistininko praktikos licencija | 1879VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Zita | Šakurskienė | VN000788 | Vaistininko praktikos licencija | 0435VP | 2003-09-11 | Galiojimas panaikintas | 2023-11-22 | 2023-09-11 |
| Jūratė | Meškauskienė | VN001091 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Vitalis | Briedis | VN001128 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Daiva | Majienė | VN001720 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Saulius | Kriūnas | VN002020 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Ingrida | Laučienė | FT001482 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Lidija | Dambrauskaitė | VN003013 | Spaudo numeris | 2010-07-07 | Galioja | 2010-07-07 | ||
| Audronė | Rimienė | VN003462 | Spaudo numeris | 2013-02-20 | Galioja | 2013-02-20 | ||
| Virginija | Dobravolskienė | FT002113 | Spaudo numeris | 2015-05-20 | Galioja | 2015-05-20 | ||
| Eglė Marija | Rugytė | VN003884 | Spaudo numeris | 2015-07-08 | Galioja | 2015-07-08 |

