Informacija apie asmenis
Rezultatai: 15001-15020 iš 15356
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miglė | Kaminskaitė | VN004965 | Vaistininko praktikos licencija | 6854 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Austėja | Tarnauskaitė | VN004987 | Vaistininko praktikos licencija | 6853 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Toma | Martinkutė | VN004968 | Vaistininko praktikos licencija | 6852 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Livija | Skėrytė | VN004977 | Vaistininko praktikos licencija | 6851 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Girdenė | Kasparaitė | VN004939 | Vaistininko praktikos licencija | 6850 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Morta | Žūkaitė | VN004944 | Vaistininko praktikos licencija | 6849 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Liveta | Karpaitė | VN005003 | Vaistininko praktikos licencija | 6848 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Urtė | Kvedaravičienė | VN004941 | Vaistininko praktikos licencija | 6847 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Gabija | Tičkutė | VN004980 | Vaistininko praktikos licencija | 6846 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Paulina | Duncienė | VN004952 | Vaistininko praktikos licencija | 6845 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Ieva | Povilaitytė | VN005002 | Vaistininko praktikos licencija | 6844 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Deimantė | Mačiežaitė | VN004948 | Vaistininko praktikos licencija | 6843 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Gvidas | Urbšys | VN004967 | Vaistininko praktikos licencija | 6842 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Vėjūnė | Maceikaitė | VN004975 | Vaistininko praktikos licencija | 6841 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Evelina | Mockė | VN004956 | Vaistininko praktikos licencija | 6840 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Valeriia | Hrebeniuk | VN005008 | Vaistininko praktikos licencija | 6839 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Erikas | Šokurovas | VN004960 | Vaistininko praktikos licencija | 6838 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Augustė | Čepaitytė | VN004988 | Vaistininko praktikos licencija | 6837 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Aistė | Vaicekauskaitė | VN004963 | Vaistininko praktikos licencija | 6836 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Vakarė | Jokubaitytė-Tunkevičienė | VN004966 | Vaistininko praktikos licencija | 6835 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |

