Informacija apie asmenis
Rezultatai: 15041-15060 iš 15338
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julija | Ivanova | VN004946 | Vaistininko praktikos licencija | 6886 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Karolina | Koškinaitė | VN004981 | Vaistininko praktikos licencija | 6885 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Ema | Gailiūnaitė | VN004934 | Vaistininko praktikos licencija | 6884 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Gustė | Kislauskaitė | VN004943 | Vaistininko praktikos licencija | 6883 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Laurita | Rožytė | VN004993 | Vaistininko praktikos licencija | 6882 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Gerda | Šaltytė | VN004969 | Vaistininko praktikos licencija | 6881 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Natallia | Dorniak | FT002470 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2514 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Gabrielė | Čibiraitė | FT002464 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2513 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Kornelija | Valskytė | FT002469 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2512 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Ugnė | Maslaveckaitė | FT002465 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2511 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Klaudija | Ostrauskaitė | FT002461 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2510 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Karolina | Majaraitė | FT002463 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2509 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Rokas | Liesionis | FT002467 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2508 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Deima | Kaminskaitė | FT002462 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2507 | 2024-07-19 | Galioja | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
| Regimantas | Tiškus | VN004978 | Vaistininko praktikos licencija | 6880 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Viktorija | Mažintaitė | VN004964 | Vaistininko praktikos licencija | 6879 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Ignas | Zubreckas | VN004991 | Vaistininko praktikos licencija | 6878 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Simona | Satkauskaitė | VN004972 | Vaistininko praktikos licencija | 6877 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Greta | Kraujutė | VN004979 | Vaistininko praktikos licencija | 6876 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Goda | Vidmantaitė | VN004976 | Vaistininko praktikos licencija | 6875 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |

