Informacija apie asmenis
Rezultatai: 15361-15380 iš 15580
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistė | Rapkevičiūtė | VN005191 | Spaudo numeris | 2026-07-08 | Galioja | 2026-07-08 | ||
| Simona | Drackytė | FT002476 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2535 | 2025-09-02 | Galioja | 2025-09-02 | 2030-09-02 |
| Žygimantas | Mickevičius | VN005090 | Vaistininko praktikos licencija | 6989 | 2025-07-24 | Galioja | 2025-07-24 | 2030-07-24 |
| Sigita | Rimkutė | VN004328 | Vaistininko praktikos licencija | 6177 | 2019-02-11 | Galioja | 2019-02-11 | 2029-02-11 |
| Kristina | Dranseikienė | VN004112 | Spaudo numeris | 2017-07-07 | Galioja | 2017-07-07 | ||
| Alma | Paulikienė | FT000479 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0840 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2024-01-16 | 2023-11-13 |
| Albina | Plėštienė | FT000095 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1389 | 2007-05-21 | Galiojimas panaikintas | 2014-10-31 | 2014-10-21 |
| Rita | Jocienė | FT001077 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0268 | 2007-04-06 | Galioja | 2007-04-06 | 2027-12-12 |
| Janina | Barškutienė | VN001401 | Vaistininko praktikos licencija | 2411VP | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 | 2030-08-24 |
| Laimutė | Mentovienė | FT001145 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0313 | 2007-04-06 | Galioja | 2007-04-06 | 2028-01-16 |
| Renata | Kiudienė | VN003036 | Vaistininko praktikos licencija | 4877 | 2010-06-30 | Galioja | 2010-06-30 | 2030-06-30 |
| Nerijus | Petrauskas | VN001659 | Vaistininko praktikos licencija | 2818VP | 2006-03-23 | Galiojimas panaikintas | 2016-04-07 | 2016-03-23 |
| Snieguolė | Kiškienė | VN001465 | Vaistininko praktikos licencija | 2212VP | 2005-05-19 | Galiojimas panaikintas | 2015-05-29 | 2015-05-19 |
| Elena | Migauskienė | VN000241 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Birutė | Turovienė | VN000353 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Vytautas | Kazlauskas | VN000341 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Danutė | Jarošiūnienė | FT000087 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galiojimas panaikintas | 2020-01-08 | ||
| Vilija | Urbaitienė | FT000622 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Monika | Šerkšnaitė | VN002758 | Spaudo numeris | 2008-07-18 | Galioja | 2008-07-18 | ||
| Janina | Sindaravičienė | VN002960 | Spaudo numeris | 2010-03-10 | Galioja | 2010-03-10 |

