Informacija apie asmenis
Rezultatai: 15501-15520 iš 15542
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistė | Drevinskaitė | VN005172 | Vaistininko praktikos licencija | 7089 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Brigita | Mikalauskaitė | VN005185 | Vaistininko praktikos licencija | 7088 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Irmantas | Antanaitis | VN005175 | Vaistininko praktikos licencija | 7087 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Adomas Juozapas | Gaižauskas | VN005200 | Vaistininko praktikos licencija | 7086 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Miglė | Lisauskaitė | VN005203 | Vaistininko praktikos licencija | 7085 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Aistė | Rapkevičiūtė | VN005191 | Vaistininko praktikos licencija | 7084 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Viltenė | Grabauskaitė | VN005194 | Vaistininko praktikos licencija | 7083 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Gintarė | Voverytė | VN005168 | Vaistininko praktikos licencija | 7082 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Greta | Čižaitė | VN005180 | Vaistininko praktikos licencija | 7081 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Akvilė | Blandytė | VN005192 | Vaistininko praktikos licencija | 7080 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Augustė | Adomaitytė | VN005181 | Vaistininko praktikos licencija | 7079 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Monika | Fišer | VN005165 | Vaistininko praktikos licencija | 7078 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Simona | Puodžiūtė | VN005202 | Vaistininko praktikos licencija | 7077 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Justė | Latakaitė | VN005207 | Vaistininko praktikos licencija | 7076 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Ernesta | Zaksaitė | VN005187 | Vaistininko praktikos licencija | 7075 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Viktorija | Giraitytė | VN005178 | Vaistininko praktikos licencija | 7074 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Eglė | Petrauskaitė | VN005164 | Vaistininko praktikos licencija | 7073 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Simona | Galdikaitė | VN005182 | Vaistininko praktikos licencija | 7072 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Austėja | Andriulytė | VN005173 | Vaistininko praktikos licencija | 7071 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |
| Miglė | Kapliukaitė | VN005145 | Vaistininko praktikos licencija | 7070 | 2026-07-15 | Galioja | 2026-07-15 | 2031-07-15 |

