Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 2141-2160 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritos Vasiliauskienės Vainauskienės Kėdainių senamiesčio vaistinė | 161289314 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5674P | 0 | Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 49 | Visuomenės vaistinė | 2016-05-19 | Galioja | 2016-05-19 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5645P | 84 | Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., Vilniaus g. 94 | Visuomenės vaistinė | 2016-01-26 | Galioja | 2016-01-26 |
|
| Lietuvos kalėjimų tarnyba | 288697120 | Vaistinės veiklos licencija | 0897 | 1 | Kaišiadorių rajono sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 57 | Ligoninės vaistinė | 2018-03-14 | Galioja | 2018-03-14 |
|
| Lietuvos kalėjimų tarnyba | 288697120 | Vaistinės veiklos licencija | 0897 | 0 | Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių II k., Pravieniškių g. 57 | Ligoninės vaistinė | 2016-11-25 | Galiojimas panaikintas | 2018-05-14 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 496N | 202 | Molėtų rajono sav., Molėtų m., Vilniaus g. 95 | Visuomenės vaistinė | 2013-10-02 | Galioja | 2013-10-02 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5665P | 146 | Kelmės rajono sav., Kelmės sen., Kelmės m., Nepriklausomybės g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2016-04-14 | Galioja | 2016-04-14 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5522P | 278 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Ligoninės g. 2A-1 | Visuomenės vaistinė | 2014-06-25 | Galioja | 2014-06-25 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5659P | 297 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kapsų g. 24 | Visuomenės vaistinė | 2016-03-22 | Galioja | 2016-03-22 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 577N | 235 | Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytauto g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2015-10-08 | Galioja | 2015-10-08 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5667P | 323 | Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., Bažnyčios g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2016-04-25 | Galiojimas panaikintas | 2020-10-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5662P | 302 | Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Laisvės g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2016-03-22 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-10 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5639P | 318 | Kauno rajono sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 134 | Visuomenės vaistinė | 2016-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2023-06-01 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5668P | 169 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 65-3 | Visuomenės vaistinė | 2016-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2023-06-01 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5679P | 61 | Kauno m. sav., Kauno m., Romainių g. 67C | Visuomenės vaistinė | 2016-07-04 | Galiojimas panaikintas | 2021-06-07 |
|
| J.Kirkaus įmonė JURO VAISTINĖ | 148096029 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3720P | 0 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Ramygalos g. 24-6 | Visuomenės vaistinė | 2006-04-20 | Galioja | 2006-04-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos vaistinė" | 165728189 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5655P | 2 | Marijampolės sav., Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 74 - 27 | Visuomenės vaistinė | 2016-03-03 | Galioja | 2016-03-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 592N | 303 | Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 52 | Visuomenės vaistinė | 2016-05-05 | Galioja | 2016-05-05 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5303P | 243 | Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytauto g. 21B | Visuomenės vaistinė | 2011-09-28 | Galiojimas panaikintas | 2025-07-11 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5675P | 325 | Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Kauno g. 34 | Visuomenės vaistinė | 2016-06-14 | Galioja | 2016-06-14 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVOS VAISTINĖ" | 268599220 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3772P | 0 | Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Maironio g. 8 | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 |
|

