Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 2381-2400 iš 6626
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Ukmergės vaistinė | 282818120 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 291N | 0 | Klaipėdos g.7-42 Ukmergės m., Ukmergės r. sav. | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2005-11-17 | Galiojimas panaikintas | 2009-01-29 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4663P | 35 | Kauno miesto sav., Kauno m., Prancūzų g. 81 | Visuomenės vaistinė | 2008-09-29 | Galiojimas panaikintas | 2015-12-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tamro vaistinė" | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4135P | 54 | Vilniaus g.9 Karmėlavos mstl., Kauno r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2009-09-09 | Galiojimas panaikintas | 2012-03-30 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3814P | 219 | Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseinių m., Jaunimo g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galiojimas panaikintas | 2014-09-04 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "STOTIES VAISTINĖ" | 147627092 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5111P | 0 | Tiltagalių k. Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2010-07-13 | Galiojimas panaikintas | 2012-10-09 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5242P | 182 | Antakalnio g.59 Vilnius, Vilniaus m. sav. | Visuomenės vaistinė | 2011-03-07 | Galiojimas panaikintas | 2013-11-05 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Atgaivos vaistinė" | 149955814 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4331P | 2 | Vilties g.6 Miroslavo k., Alytaus r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2007-12-13 | Galiojimas panaikintas | 2013-12-04 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5730P | 326 | Kauno miesto sav., Kauno m., V. Krėvės pr. 13A | Visuomenės vaistinė | 2017-01-06 | Galioja | 2017-01-06 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4654P | 106 | Šiaulių r. sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnų m., J. Basanavičiaus g. 20 - 11 | Visuomenės vaistinė | 2008-09-18 | Galiojimas panaikintas | 2017-09-07 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4280P | 7 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Statybininkų g. 50 | Visuomenės vaistinė | 2007-10-25 | Galioja | 2007-10-25 |
|
| Apotheka Pharma Vaistinė | 304993189 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5944P | 4 | Kauno m. sav., Kauno m., V. Krėvės pr. 57 | Visuomenės vaistinė | 2020-01-16 | Galioja | 2020-01-16 |
|
| UAB "LEVANDŲ VAISTINĖ" | 302752264 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5520P | 7 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Dariaus ir Girėno g. 35 | Visuomenės vaistinė | 2014-06-19 | Galiojimas panaikintas | 2017-03-09 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5636P | 320 | Širvintų r. sav., Širvintų m., P. Cvirkos g. 13 | Visuomenės vaistinė | 2016-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2017-01-19 |
|
| Audronės Stokienės IĮ vaistinė | 184835683 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3854P | 0 | Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Valkininkų mstl., Vilniaus g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2016-01-01 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5413P | 180 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Šatrijos g. 14-11 | Visuomenės vaistinė | 2013-03-08 | Galiojimas panaikintas | 2019-03-06 |
|
| UAB "Semifarma" | 304124023 | Didmeninio platinimo licencija | 0891 | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vykinto g. 14 | 2016-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2022-09-19 | ||
| UAB vaistinė J.Petkus ir ko | 164097372 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4829P | 0 | Rotušės a.11 Kretingos m., Kretingos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2009-04-15 | Galiojimas panaikintas | 2011-09-26 |
|
| R.Radavičienės vaistinė "KATPĖDĖ" | 123313845 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5142P | 0 | Brolių g.4 Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Visuomenės vaistinė | 2010-08-25 | Galiojimas panaikintas | 2015-12-08 |
|
| Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 126413338 | Gamybos licencija | 0561 | 3 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Nemuno g. 75 | 2016-12-19 | Galioja | 2016-12-19 | ||
| Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 126413338 | Gamybos licencija | 0561 | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žolyno g. 34 | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 |

