Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 3281-3300 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Mano vaistinė | 174324562 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5037P | 0 | Šakių rajono sav., Kidulių sen., Kidulių k., Nemuno g. 70A-1 | Visuomenės vaistinė | 2010-03-10 | Galiojimas panaikintas | 2018-12-10 |
|
| UAB "JOHNSON & JOHNSON" | 111778459 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 619N | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 21C | 2017-12-21 | Galiojimas panaikintas | 2023-04-27 |
|
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5824P | 63 | Kauno miesto sav., Kauno m., Lazūnų g. 27 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-30 | Galioja | 2018-05-30 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5571P | 152 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rygos g. 8 | Visuomenės vaistinė | 2015-03-23 | Galioja | 2015-03-23 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5176P | 207 | Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintų m., I. Šeiniaus g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2010-10-29 | Galiojimas panaikintas | 2019-12-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ | 181528234 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5214P | 23 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 57 | Visuomenės vaistinė | 2010-11-29 | Galiojimas panaikintas | 2020-01-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Urticae vaistinė" | 133728868 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4067P | 0 | Neries krantinė 8 / Sąjungos a.17 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2007-03-21 | Galiojimas panaikintas | 2020-11-04 |
|
| UAB "Uncialis" | 151433517 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 5793P | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 21-86 | 2017-12-11 | Galiojimas panaikintas | 2021-01-08 |
|
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3746P | 74 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šeškinės g. 32 | Visuomenės vaistinė | 2006-04-20 | Galioja | 2006-04-20 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5613P | 19 | Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 111 | Visuomenės vaistinė | 2015-10-14 | Galiojimas panaikintas | 2020-03-10 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4496P | 59 | Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Turgaus a. 2 - 15 | Visuomenės vaistinė | 2008-03-31 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-25 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4650P | 115 | Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 255-2 | Visuomenės vaistinė | 2008-09-15 | Galiojimas panaikintas | 2017-09-26 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė vaistinė "Irmeda" | 163658094 | Vaistinės veiklos licencija | 0234 | 1 | Laisvės g.26 Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-07-05 | Galiojimas panaikintas | 2020-09-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė vaistinė "Irmeda" | 163658094 | Vaistinės veiklos licencija | 0234 | 0 | Klaipėdos g.24-7 Gargždai, Klaipėdos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4317P | 237 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 55-45 | Visuomenės vaistinė | 2007-12-13 | Galiojimas panaikintas | 2020-03-31 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 744N | 6 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2020-04-24 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-10 |
|
| UAB "BIJON medica" | 305474012 | Didmeninio platinimo licencija | 0929 | 1 | Kauno m. sav., Kauno m., Technikos g. 18-1 | 2020-04-23 | Galioja | 2020-04-23 | ||
| UAB Mano vaistinė | 174324562 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5853P | 0 | Šakių rajono sav., Kidulių sen., Kidulių k., Nemuno g. 70A-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-12-10 | Galioja | 2018-12-10 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 482N | 261 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., V. Kudirkos g. 99D | Visuomenės vaistinė | 2013-05-06 | Galiojimas panaikintas | 2020-04-24 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 743N | 5 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 57 | Visuomenės vaistinė | 2020-04-24 | Galiojimas panaikintas | 2022-05-23 |
|

