Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 3441-3460 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 630N | 43 | Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragės m., Šilalės g. 87C | Visuomenės vaistinė | 2018-05-03 | Galiojimas panaikintas | 2024-12-23 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4256P | 129 | Kauno rajono sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno g. 23 | Visuomenės vaistinė | 2007-10-01 | Galiojimas panaikintas | 2025-06-18 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 645N | 155 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Tilžės g. 19 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galiojimas panaikintas | 2022-10-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 640N | 202 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Nemuno g. 75 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-15 | Galiojimas panaikintas | 2021-01-18 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 646N | 336 | Kauno miesto sav., Kauno m., Lubinų g. 155 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galioja | 2018-05-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 652N | 287 | Palangos miesto sav., Palangos m., Malūno g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-17 | Galioja | 2018-05-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 644N | 331 | Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galiojimas panaikintas | 2021-06-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 648N | 219 | Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseinių m., Jaunimo g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galioja | 2018-05-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 657N | 10 | Kauno miesto sav., Kauno m., Baltų pr. 7A-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-29 | Galioja | 2018-05-29 |
|
| UAB "Jorinis" | 303080905 | Didmeninio platinimo licencija | 0893 | 2 | Kauno miesto sav., Kauno m., Islandijos pl. 217-14 | 2018-05-30 | Galioja | 2018-05-30 | ||
| UAB "Jorinis" | 303080905 | Didmeninio platinimo licencija | 0893 | 1 | Kauno m. sav., Kauno m., Partizanų g. 27 | 2016-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2018-06-04 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4438P | 162 | Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Birštono g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2008-03-07 | Galiojimas panaikintas | 2018-07-09 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5822P | 346 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Visalaukio g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-24 | Galioja | 2018-05-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 656N | 322 | Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 421 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-29 | Galioja | 2018-05-29 |
|
| IĮ Aurelijos Levulienės vaistinė | 159981889 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 662N | 0 | Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 45A | Visuomenės vaistinė | 2018-06-19 | Galioja | 2018-06-19 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 659N | 176 | Vilniaus rajono sav., Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g. 40 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-30 | Galioja | 2018-05-30 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 655N | 111 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Jaunimo g. 24-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-24 | Galioja | 2018-05-24 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 649N | 24 | Kauno miesto sav., Kauno m., Sukilėlių pr. 86A | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galioja | 2018-05-16 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 650N | 88 | Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojo m., Statybininkų g. 2A | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galioja | 2018-05-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 653N | 228 | Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Geležinkeliečių g. 68 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-21 | Galioja | 2018-05-21 |
|

