Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 3481-3500 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Kabi Baltics UAB | 302992398 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 664N | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. 26 | 2018-07-30 | Galioja | 2018-07-30 |
|
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 665N | 196 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 61-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-08-02 | Galioja | 2018-08-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5827P | 324 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gabijos g. 36 | Visuomenės vaistinė | 2018-08-09 | Galiojimas panaikintas | 2026-04-14 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5831P | 131 | Akmenės rajono sav., Ventos sen., Ventos m., Plento g. 2A | Visuomenės vaistinė | 2018-08-22 | Galioja | 2018-08-22 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5834P | 349 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Švitrigailos g. 1-103 | Visuomenės vaistinė | 2018-09-05 | Galioja | 2018-09-05 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 669N | 325 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aido g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2018-08-17 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-18 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5840P | 352 | Kauno miesto sav., Kauno m., Varnių g. 41 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-30 | Galiojimas panaikintas | 2022-09-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5842P | 189 | Marijampolės sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolės m., Šaulių g. 37 | Visuomenės vaistinė | 2018-11-07 | Galioja | 2018-11-07 |
|
| Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė "SPORTININKŲ VAISTINĖ" | 140786359 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5162P | 0 | Sportininkų g.16 Klaipėdos m., Klaipėda | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2010-10-01 | Galiojimas panaikintas | 2018-10-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4593P | 178 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 47-1 | Visuomenės vaistinė | 2008-06-28 | Galiojimas panaikintas | 2018-10-10 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5835P | 345 | Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., J. Basanavičiaus g. 108B | Visuomenės vaistinė | 2018-09-27 | Galioja | 2018-09-27 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5836P | 178 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 47-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-10 | Galioja | 2018-10-10 |
|
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA" | 123813957 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 673N | 4 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Molėtų pl. 75 | 2018-10-31 | Galioja | 2018-10-31 |
|
|
| UAB Santonika | 304075359 | Didmeninio platinimo licencija | 0886 | 1 | Kauno m. sav., Kauno m., Veiverių g. 134B | 2015-10-15 | Galioja | 2018-10-31 | ||
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 674N | 350 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeškinės g. 24 | Visuomenės vaistinė | 2018-11-02 | Galiojimas panaikintas | 2021-11-23 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5843P | 347 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 80 K1 | Visuomenės vaistinė | 2018-11-07 | Galioja | 2018-11-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" | 121464065 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 671N | 1 | Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 16 | 2018-09-18 | Galioja | 2018-09-18 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" | 121464065 | Didmeninio platinimo licencija | 0109 | 1 | Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 16 | 2005-04-27 | Galioja | 2005-04-27 | ||
| UAB "TOJARIS PROJEKTAI" | 301533659 | Didmeninio platinimo licencija | 0776 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žalgirio g. 94 | 2021-05-24 | Galiojimas panaikintas | 2022-08-23 | ||
| UAB "TOJARIS PROJEKTAI" | 301533659 | Didmeninio platinimo licencija | 0776 | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 369A | 2008-12-16 | Galiojimas panaikintas | 2021-06-30 |

