Juridinių asmenų licencijos
Result: 3661-3680 from 6661
| Company name | Company code | Licencijos rūšis | License nr. | Bussiness place nr. | Bussiness place address | Subsidiary character | Licencijos išdavimo data | State | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5940P | 80 | Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. 58 | Visuomenės vaistinė | 2019-12-23 | Galioja | 2019-12-23 |
|
| UAB "Alaja" ir ko | 161645290 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 722N | 1 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., A. Mickevičiaus g. 32A | 2019-12-31 | Galiojimas panaikintas | 2021-08-06 |
|
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5952P | 367 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Ragaudžių g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2020-02-07 | Galioja | 2020-02-07 |
|
| UAB Edupharma | 302549335 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 5953P | 1 | Kauno miesto sav., Kauno m., K. Baršausko g. 80 | 2020-02-12 | Galioja | 2020-02-12 |
|
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 736N | 237 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 55-45 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-31 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5954P | 183 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Molėtų pl. 49 | Visuomenės vaistinė | 2020-04-01 | Galiojimas panaikintas | 2023-05-26 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5816P | 167 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Laisvės pr. 123 | Visuomenės vaistinė | 2018-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2020-02-04 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5951P | 83 | Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus a. 1 | Visuomenės vaistinė | 2020-02-05 | Galioja | 2020-02-05 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 732N | 365 | Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių m., V. Kudirkos g. 11B | Visuomenės vaistinė | 2020-03-09 | Galiojimas panaikintas | 2021-12-15 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 733N | 58 | Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių m., Gedimino g. 60 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-09 | Galioja | 2020-03-09 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 730N | 364 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 81 | Visuomenės vaistinė | 2020-01-31 | Galioja | 2020-01-31 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 735N | 366 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 59 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-27 | Galioja | 2020-03-27 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5949P | 80 | Kauno miesto sav., Kauno m., Žemaičių pl. 23 | Visuomenės vaistinė | 2020-01-29 | Galiojimas panaikintas | 2021-11-16 |
|
| UAB "B-link pharma" | 302954419 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 738N | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mokslininkų g. 6A | 2020-03-31 | Galioja | 2020-03-31 |
|
|
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 731N | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vingrių g. 17A | 2020-01-31 | Galiojimas panaikintas | 2023-05-26 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 737N | 358 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vytauto g. 101 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-31 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-18 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 729N | 272 | Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m., V. Kudirkos g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2020-01-29 | Galiojimas panaikintas | 2023-05-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 739N | 7 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 220-1 | Visuomenės vaistinė | 2020-04-01 | Galiojimas panaikintas | 2020-08-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 451N | 244 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Laisvės a. 16 | Visuomenės vaistinė | 2011-04-06 | Galiojimas panaikintas | 2023-10-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Romainių vaistinė" | 133920879 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5948P | 10 | Kauno m. sav., Kauno m., A. Smetonos al. 55A-1A | Visuomenės vaistinė | 2020-01-23 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-10 |
|

