Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 3701-3720 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 754N | 184 | Kauno miesto sav., Kauno m., Bartuvos g. 44E-4 | Visuomenės vaistinė | 2020-07-28 | Galiojimas panaikintas | 2026-03-06 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 753N | 142 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Fabriko g. 155 | Visuomenės vaistinė | 2020-07-24 | Galioja | 2020-07-24 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 760N | 26 | Druskininkų sav., Druskininkų m., Vytauto g. 21 | Visuomenės vaistinė | 2020-10-07 | Galioja | 2020-10-07 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5959P | 144 | Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Dainų k., Vilties g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2020-07-28 | Galiojimas panaikintas | 2020-09-18 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5963P | 146 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Nemuno g. 29B | Visuomenės vaistinė | 2020-09-18 | Galioja | 2020-09-18 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 759N | 147 | Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m., Statybininkų g. 9 | Visuomenės vaistinė | 2020-09-18 | Galioja | 2020-09-18 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5966P | 146 | Kauno miesto sav., Kauno m., Medvėgalio g. 23-72 | Visuomenės vaistinė | 2020-10-14 | Galioja | 2020-10-14 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 756N | 145 | Vilniaus r. sav., Nemenčinės miesto sen., Nemenčinės m., Vilijos g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2020-08-31 | Galioja | 2020-08-31 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5960P | 143 | Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Sodų Kalno g. 28 | Visuomenės vaistinė | 2020-08-06 | Galioja | 2020-08-06 |
|
| Apotheka Pharma Vaistinė | 304993189 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5983P | 10 | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Plungės g. 4-3 | Visuomenės vaistinė | 2021-01-06 | Galiojimas panaikintas | 2023-08-21 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5967P | 370 | Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., Geležinkelio g. 11A | Visuomenės vaistinė | 2020-10-16 | Galioja | 2020-10-16 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5972P | 371 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gilužio g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2020-12-02 | Galioja | 2020-12-02 |
|
| UAB "LITFARMA" | 133943714 | Didmeninio platinimo licencija | 0906 | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mokslininkų g. 6A | 2017-10-31 | Galiojimas panaikintas | 2021-10-04 | ||
| UAB "LITFARMA" | 133943714 | Didmeninio platinimo licencija | 0906 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Jeruzalės g. 45 | 2021-09-14 | Galioja | 2021-09-14 | ||
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5968P | 90 | Vilniaus miesto sav., Grigiškių sen., Grigiškių m., Kovo 11-osios g. 30 | Visuomenės vaistinė | 2020-10-22 | Galioja | 2020-10-22 |
|
| "Valentis Baltic", UAB | 305551957 | Didmeninio platinimo licencija | 0937 | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Molėtų pl. 11 | 2021-02-03 | Galioja | 2021-02-03 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 755N | 360 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Dariaus ir Girėno g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2020-08-04 | Galioja | 2020-08-04 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5965P | 362 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 51-2 | Visuomenės vaistinė | 2020-10-14 | Galioja | 2020-10-14 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5961P | 43 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Ūdrijos g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2020-08-19 | Galioja | 2020-08-19 |
|
| UAB "Adeofarma" | 303097819 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 826N | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 8-205 | 2022-03-08 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-28 |
|

