Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 3841-3860 iš 6626
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "SMILGIŲ VAISTINĖ" | 268609180 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3771P | 0 | Šeduvos g.14 Smilgių mstl., Panevėžio r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galiojimas panaikintas | 2024-09-26 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6015P | 150 | Druskininkų sav., Druskininkų m., Leipalingio g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2021-07-30 | Galiojimas panaikintas | 2025-12-16 |
|
| UAB "Alaja" ir ko | 161645290 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 796N | 1 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., A. Mickevičiaus g. 32A | 2021-08-06 | Galioja | 2021-08-06 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6024P | 382 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Laukininkų g. 17-1 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-25 | Galiojimas panaikintas | 2023-02-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6023P | 59 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 5-1 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-25 | Galioja | 2021-08-25 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6020P | 151 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zujūnų g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-16 | Galioja | 2021-08-16 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6026P | 126 | Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščių m., Dariaus ir Girėno g. 1-44 | Visuomenės vaistinė | 2021-09-02 | Galioja | 2021-09-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6025P | 174 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Vingio g. 14-3 | Visuomenės vaistinė | 2021-09-02 | Galioja | 2021-09-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6018P | 383 | Kauno miesto sav., Kauno m., Romainių g. 67C | Visuomenės vaistinė | 2021-08-12 | Galioja | 2021-08-12 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6022P | 375 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ozo g. 25 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-25 | Galiojimas panaikintas | 2023-01-18 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5976P | 364 | Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Cintjoniškių g. 11A | Visuomenės vaistinė | 2020-12-21 | Galiojimas panaikintas | 2021-09-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6035P | 385 | Kauno miesto sav., Kauno m., Josvainių g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2021-10-21 | Galiojimas panaikintas | 2023-04-12 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6031P | 385 | Kauno miesto sav., Kauno m., Breslaujos g. 3A | Visuomenės vaistinė | 2021-10-04 | Galioja | 2021-10-04 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nigra vaistinė" | 177235026 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 802N | 0 | Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., M. Jankaus g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2021-10-06 | Galioja | 2021-10-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6032P | 384 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 61A | Visuomenės vaistinė | 2021-10-06 | Galioja | 2021-10-06 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 800N | 8 | Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščių m., Vinco Kudirkos g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2021-09-02 | Galioja | 2021-09-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 803N | 246 | Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Vaižganto g. 17 | Visuomenės vaistinė | 2021-10-20 | Galioja | 2021-10-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6030P | 384 | Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Šventosios g. 27B | Visuomenės vaistinė | 2021-09-23 | Galioja | 2021-09-23 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6029P | 22 | Kelmės rajono sav., Kelmės sen., Kelmės m., S. Šilingo g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2021-09-20 | Galiojimas panaikintas | 2024-10-29 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 798N | 185 | Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. 23 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-25 | Galiojimas panaikintas | 2025-03-07 |
|

