Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 4421-4440 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Kauno medicinos centras" | 132137517 | Didmeninio platinimo licencija | 0114 | 2 | Kauno rajono sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Kanalo g. 3 | 2023-10-05 | Galioja | 2023-10-05 | ||
| Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Kauno medicinos centras" | 132137517 | Didmeninio platinimo licencija | 0114 | 1 | Kauno miesto sav., Kauno m., Šiaurės pr. 8A | 2005-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2023-12-11 | ||
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 981N | 390 | Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškio m., Upytės g. 19 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-22 | Galioja | 2023-12-22 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5813P | 264 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aido g. 8-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-04-13 | Galiojimas panaikintas | 2023-12-22 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 982N | 264 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aido g. 8-1 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-22 | Galioja | 2023-12-22 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 979N | 244 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Tilžės g. 225 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-22 | Galioja | 2023-12-22 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 980N | 10 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Rūdės g. 14 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-22 | Galioja | 2023-12-22 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 983N | 404 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kapsų g. 3-42 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-27 | Galioja | 2023-12-27 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 944N | 386 | Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Klaipėdos g. 37 | Visuomenės vaistinė | 2023-10-02 | Galioja | 2023-10-02 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 0 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Darželio g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 3 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Smėlynės g. 25 | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2020-12-10 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 1 | Naftininkų g.9 Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2007-02-08 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 2 | Savanorių g.44 / Topolių aklg.2 Kretingos m., Kretingos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2010-10-08 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 4 | Kovo 11-osios g.22 Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2007-11-27 |
|
| Vaistinė "Esra", UAB | 152555844 | Vaistinės veiklos licencija | 0394 | 5 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Santariškių g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2017-11-10 | Galioja | 2017-11-10 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5845P | 346 | Vilniaus rajono sav., Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g. 36 | Visuomenės vaistinė | 2018-11-08 | Galioja | 2018-11-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 978N | 392 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šiltnamių g. 21 | Visuomenės vaistinė | 2023-12-22 | Galioja | 2023-12-22 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5342P | 79 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Santaikos g. 28A | Visuomenės vaistinė | 2012-03-12 | Galiojimas panaikintas | 2024-01-12 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 986N | 277 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Mosėdžio g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2024-01-12 | Galioja | 2024-01-12 |
|
| “Grindeks Kalceks Lietuva” UAB | 305916427 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 987N | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 300 | 2024-01-12 | Galioja | 2024-01-12 |
|

