Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 4581-4600 iš 6739
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5990P | 370 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ateities g. 91-1 | Visuomenės vaistinė | 2021-02-18 | Galioja | 2021-02-18 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1016N | 415 | Kauno miesto sav., Kauno m., Partizanų g. 134 | Visuomenės vaistinė | 2024-04-26 | Galioja | 2024-04-26 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1015N | 165 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Tilžės g. 58 | Visuomenės vaistinė | 2024-04-25 | Galioja | 2024-04-25 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 524N | 44 | Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintų m., Vilniaus g. 54 | Visuomenės vaistinė | 2014-01-21 | Galioja | 2014-01-21 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4906P | 66 | Vilkaviškio rajono sav., Kybartų sen., Kybartų m., Vištyčio g. 40 | Visuomenės vaistinė | 2009-08-14 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-06 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4045P | 216 | Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakių m., Šaulių g. 11 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-09 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-16 |
|
| UAB "Farmlyga" | 302604625 | Didmeninio platinimo licencija | 0875 | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Meistrų g. 9 | 2014-07-02 | Galiojimas panaikintas | 2024-04-25 | ||
| UAB "Farmlyga" | 302604625 | Didmeninio platinimo licencija | 0875 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 48A-304 | 2024-04-19 | Galioja | 2024-04-19 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 773N | 368 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., V. Sirokomlės g. 7-2 | Visuomenės vaistinė | 2021-01-19 | Galioja | 2021-01-19 |
|
| Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba | 191832666 | Vaistinės veiklos licencija | 0748 | 0 | Kauno miesto sav., Kauno m., Ašmenos 2-oji g. 25A | Ligoninės vaistinė | 2000-03-23 | Galioja | 2000-03-23 |
|
| UAB vaistinė "ELISMA" | 300562704 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5428P | 4 | Kauno miesto sav., Kauno m., Taikos pr. 113 | Visuomenės vaistinė | 2013-05-23 | Galiojimas panaikintas | 2024-05-15 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3742P | 201 | Vytauto pr.32 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2006-04-20 | Galiojimas panaikintas | 2024-05-15 |
|
| Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė | 190300571 | Vaistinės veiklos licencija | 0845 | 0 | Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Žemaitės al. 1 | Ligoninės vaistinė | 2003-02-26 | Galioja | 2003-02-26 |
|
| Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė | 190300571 | Vaistinės veiklos licencija | 0845 | 1 | Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Žemaitės al. 1 | Ligoninės vaistinė | 2026-05-08 | Galioja | 2026-05-08 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1018N | 38 | Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 20-2 | Visuomenės vaistinė | 2024-05-15 | Galioja | 2024-05-15 |
|
| Fresenius Kabi Baltics UAB | 302992398 | Didmeninio platinimo licencija | 0852 | 1 | Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Klonėnų vs. 1 | 2013-05-14 | Galiojimas panaikintas | 2018-08-16 | ||
| Fresenius Kabi Baltics UAB | 302992398 | Didmeninio platinimo licencija | 0852 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. 26 | 2018-06-04 | Galioja | 2018-06-04 | ||
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1017N | 205 | Kauno miesto sav., Kauno m., R. Kalantos g. 131 | Visuomenės vaistinė | 2024-05-15 | Galioja | 2024-05-15 |
|
| UAB vaistinė "ELISMA" | 300562704 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5635P | 5 | Kauno miesto sav., Kauno m., Veiverių g. 27 | Visuomenės vaistinė | 2016-01-08 | Galioja | 2016-01-08 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Vaistinės veiklos licencija | 0079 | 160 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Užupio g. 10-20 | Visuomenės vaistinė | 2017-01-16 | Galioja | 2017-01-16 |
|

