Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 4661-4680 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 323 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kauno g. 37 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-07 | Galiojimas panaikintas | 2019-12-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 352 | Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Vytauto g. 37-25 | Visuomenės vaistinė | 2019-09-24 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 321 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Nemuno g. 29 | Visuomenės vaistinė | 2018-01-23 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 360 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Dariaus ir Girėno g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2020-06-12 | Galioja | 2020-06-12 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 0 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Architektų g. 43 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 324 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gabijos g. 36 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-28 | Galioja | 2018-05-28 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 361 | Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 14-2 | Visuomenės vaistinė | 2020-08-25 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-10 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 326 | Raseinių rajono sav., Viduklės sen., Viduklės mstl., Kęstučio g. 3-1 | Visuomenės vaistinė | 2018-09-24 | Galioja | 2018-09-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 362 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 51-2 | Visuomenės vaistinė | 2020-09-03 | Galioja | 2020-09-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 331 | Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Baisogalos mstl., Maironio g. 44 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-31 | Galioja | 2018-10-31 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 328 | Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Taikos g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-23 | Galiojimas panaikintas | 2019-12-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 330 | Jurbarko r. sav., Jurbarko miesto sen., Jurbarko m., Vydūno g. 56D | Visuomenės vaistinė | 2018-10-29 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 365 | Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m., Respublikos g. 31 | Visuomenės vaistinė | 2020-11-30 | Galioja | 2020-11-30 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 130 | Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgių m., Birutės g. 4-5 | Visuomenės vaistinė | 2007-09-25 | Galioja | 2007-09-25 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 327 | Šalčininkų rajono sav., Baltosios Vokės sen., Baltosios Vokės m., Vilniaus g. 14 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-11 | Galioja | 2018-10-11 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 329 | Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 51 | Visuomenės vaistinė | 2018-10-26 | Galiojimas panaikintas | 2024-11-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 363 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aido g. 12 | Visuomenės vaistinė | 2020-11-04 | Galiojimas panaikintas | 2025-05-15 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 336 | Radviliškio r. sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Žalioji g. 16 | Visuomenės vaistinė | 2019-02-19 | Galiojimas panaikintas | 2020-12-14 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 364 | Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Cintjoniškių g. 11A | Visuomenės vaistinė | 2020-11-04 | Galiojimas panaikintas | 2021-09-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 257 | Grinkiškio g.23 Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2012-12-17 | Galiojimas panaikintas | 2018-12-04 |
|

