Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 4701-4720 iš 6626
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 198 | Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Kęstučio g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2008-12-19 | Galioja | 2008-12-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 196 | Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Kosmonautų g. 17 | Visuomenės vaistinė | 2008-12-19 | Galioja | 2008-12-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 256 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žirmūnų g. 105-2 | Visuomenės vaistinė | 2012-11-12 | Galioja | 2012-11-12 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 63 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Sėlių g. 33 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 197 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Ramygalos g. 94B | Visuomenės vaistinė | 2008-12-19 | Galioja | 2008-12-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 89 | Sudmantų k. , Klaipėdos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2006-12-21 | Galiojimas panaikintas | 2007-05-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 53 | Dariaus ir Girėno g.11 Šilutės m., Šilutės r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galiojimas panaikintas | 2007-10-12 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 57 | Kauno miesto sav., Kauno m., Baltijos g. 112 | Visuomenės vaistinė | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 93 | Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 25 | Visuomenės vaistinė | 2006-12-21 | Galioja | 2006-12-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 90 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Budrio g. 1B | Visuomenės vaistinė | 2006-12-21 | Galioja | 2006-12-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 84 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Tilžės g. 52 | Visuomenės vaistinė | 2006-06-20 | Galioja | 2006-06-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 86 | M.Valančiaus g.7 Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. | Visuomenės vaistinė | 2006-06-20 | Galiojimas panaikintas | 2007-09-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 108 | Šalčininkų rajono sav., Šalčininkų sen., Šalčininkų m., Vilniaus g. 16 | Visuomenės vaistinė | 2007-04-14 | Galioja | 2007-04-14 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 59 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 5-1 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-02 | Galioja | 2005-08-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 117 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., A. Jakšto g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2007-07-08 | Galioja | 2007-07-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 91 | Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnų m., J. Basanavičiaus g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2006-12-21 | Galioja | 2006-12-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 371 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 1-200 | Visuomenės vaistinė | 2021-03-19 | Galioja | 2021-03-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 24 | Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių m., Gedimino g. 107 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 54 | Rokiškio rajono sav., Juodupės sen., Juodupės mstl., Taikos g. 3-2 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2013-06-11 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 85 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Žemaitės g. 26A | Visuomenės vaistinė | 2006-06-20 | Galioja | 2006-06-20 |
|

