Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 4861-4880 iš 6626
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 160 | Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės m., Klaipėdos g. 14 | Visuomenės vaistinė | 2008-02-06 | Galioja | 2008-02-06 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 73 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 46 | Visuomenės vaistinė | 2006-03-23 | Galioja | 2006-03-23 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 96 | Palangos miesto sav., Palangos m., Vytauto g. 96 | Visuomenės vaistinė | 2006-12-21 | Galioja | 2006-12-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 171 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Energetikų g. 6 | Visuomenės vaistinė | 2008-05-08 | Galioja | 2008-05-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 178 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 47-1 | Visuomenės vaistinė | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 62 | Kauno miesto sav., Kauno m., Jotvingių g. 13-1 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-02 | Galioja | 2005-08-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 110 | Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Vytauto g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2007-05-12 | Galiojimas panaikintas | 2016-12-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 174 | Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Vytauto g. 91 | Visuomenės vaistinė | 2008-05-16 | Galiojimas panaikintas | 2017-12-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 74 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aido g. 10B | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galiojimas panaikintas | 2020-11-30 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 201 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Pulko g. 51A | Visuomenės vaistinė | 2008-12-31 | Galioja | 2008-12-31 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 190 | Kauno rajono sav., Babtų sen., Babtų mstl., Kauno g. 6-3 | Visuomenės vaistinė | 2008-10-10 | Galioja | 2008-10-10 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 179 | Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Prienų g. 15 | Visuomenės vaistinė | 2008-07-01 | Galioja | 2008-07-01 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 143 | Varėnos rajono sav., Varėnos sen., Varėnos m., Vytauto g. 11 | Visuomenės vaistinė | 2007-12-28 | Galioja | 2007-12-28 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 216 | Druskininkų sav., Leipalingio sen., Leipalingio mstl., Merkinės g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2009-11-12 | Galioja | 2009-11-12 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 225 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Nidos g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2010-02-02 | Galioja | 2010-02-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 265 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Viršuliškių skg. 28 - 1 | Visuomenės vaistinė | 2013-09-19 | Galiojimas panaikintas | 2017-08-31 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 260 | Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., Vytauto g. 21-3 | Visuomenės vaistinė | 2013-02-05 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 50 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Jeruzalės g. 17 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 14 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., M. Mažvydo al. 7 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Vaistinės veiklos licencija | 0002 | 103 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Dariaus ir Girėno g. 2-26 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-08 | Galioja | 2007-03-08 |
|

