Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 5541-5560 iš 6661
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 69 | Akmenės rajono sav., Akmenės sen., Akmenės m., Stoties g. 28 | Visuomenės vaistinė | 2021-06-10 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 73 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Radvilų g. 2-1 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-29 | Galioja | 2024-10-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 6 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Gedimino g. 9 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-08 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 12 | Varėnos rajono sav., Varėnos sen., Varėnos m., M. K. Čiurlionio g. 61 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galiojimas panaikintas | 2026-01-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 75 | Varėnos rajono sav., Varėnos sen., Varėnos m., M. K. Čiurlionio g. 61 | Visuomenės vaistinė | 2026-01-29 | Galioja | 2026-01-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 74 | Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškio m., Miesto a. 7-7 | Visuomenės vaistinė | 2025-08-07 | Galiojimas panaikintas | 2026-04-17 |
|
| UAB "Santamed LT" | 304497702 | Gamybos licencija | 0970 | 1 | Kauno rajono sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Liepų g. 9 | 2025-01-09 | Galioja | 2025-01-09 | ||
| Pharmalinks UAB | 306735134 | Didmeninio platinimo licencija | 0971 | 1 | Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 321C | 2025-01-09 | Galioja | 2025-01-09 | ||
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1084N | 113 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Minsko pl. 3 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-10 | Galioja | 2025-01-10 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1085N | 168 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 143A-1 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-10 | Galioja | 2025-01-10 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1090N | 170 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Tilžės g. 59 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-20 | Galioja | 2025-01-20 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1086N | 9 | Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Geležinkeliečių g. 70 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-10 | Galioja | 2025-01-10 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4746P | 200 | Kupiškio rajono sav., Kupiškio m., Taikos g. 3-27 | Visuomenės vaistinė | 2008-12-31 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-20 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5490P | 93 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 143A | Visuomenės vaistinė | 2014-03-25 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1089N | 397 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 212 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-20 | Galioja | 2025-01-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4357P | 145 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 170 | Visuomenės vaistinė | 2007-12-29 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1096N | 48 | Kauno miesto sav., Kauno m., Raudondvario pl. 166 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-22 | Galioja | 2025-01-22 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1088N | 429 | Kauno rajono sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Lyderystės g. 7 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-20 | Galioja | 2025-01-20 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1091N | 145 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 170 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-20 | Galioja | 2025-01-20 |
|
| UAB "TOJARIS PROJEKTAI" | 301533659 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1097N | 4 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 161-2 | 2025-01-28 | Galioja | 2025-01-28 |
|

