Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 5681-5700 iš 6719
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVD, UAB | 302465727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1160N | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zigmantiškių g. 2 | 2025-08-01 | Galioja | 2025-08-01 |
|
|
| AZETA VAISTINĖ, UAB | 305627643 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5970P | 1 | Vilniaus rajono sav., Mickūnų sen., Galgių k., Centrinė g. 36 | Visuomenės vaistinė | 2020-11-23 | Galiojimas panaikintas | 2025-08-07 |
|
| AZETA VAISTINĖ, UAB | 305627643 | Vaistinės veiklos licencija | 0930 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zigmantiškių g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2025-07-11 | Galioja | 2025-07-11 |
|
| AZETA VAISTINĖ, UAB | 305627643 | Vaistinės veiklos licencija | 0930 | 1 | Vilniaus rajono sav., Mickūnų sen., Galgių k., Centrinė g. 36 | Visuomenės vaistinė | 2020-10-07 | Galiojimas panaikintas | 2025-08-07 |
|
| UAB "EXELTIS BALTICS" | 302521859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1157N | 2 | Širvintų rajono sav., Jauniūnų sen., Klonėnų vs. 1 | 2025-07-24 | Galioja | 2025-07-24 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1162N | 207 | Telšių rajono sav., Varnių sen., Varnių m., S. Daukanto g. 1-1 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-03 | Galioja | 2025-09-03 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1161N | 406 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2B | Visuomenės vaistinė | 2025-09-03 | Galioja | 2025-09-03 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1154N | 168 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 103-10 | Visuomenės vaistinė | 2025-07-18 | Galioja | 2025-07-18 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1163N | 132 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Topolių g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-03 | Galioja | 2025-09-03 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 1 | Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Studentų g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 0 | Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Pilėnų g. 1-2 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 4 | Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Margirio g. 1C | Visuomenės vaistinė | 2021-03-19 | Galioja | 2021-03-19 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 2 | Gėlių g.5-2 Ringaudų k., Kauno r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galiojimas panaikintas | 2011-05-10 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 3 | Geležinio Vilko g.17-1 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2014-08-04 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4612P | 184 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Gegužių g. 45 | Visuomenės vaistinė | 2008-07-24 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-09 |
|
| UAB AURE FARMA | 303430907 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 593N | 1 | Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 192 | 2016-06-10 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-12 |
|
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1165N | 105 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 80-1 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-12 | Galioja | 2025-09-12 |
|
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1166N | 4 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 14B-102 | 2025-09-12 | Galioja | 2025-09-12 |
|
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 332N | 217 | Kauno miesto sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 49-1 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-29 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-16 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1170N | 172 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Loretos Asanavičiūtės g. 29 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-29 | Galioja | 2025-09-29 |
|

