Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 5741-5760 iš 6590
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 407 | Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakių m., Šaulių g. 11 | Visuomenės vaistinė | 2025-10-16 | Galioja | 2025-10-16 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 216 | Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakių m., Šaulių g. 11 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-08 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-16 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 409 | Kauno miesto sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 49-2 | Visuomenės vaistinė | 2025-10-21 | Galioja | 2025-10-21 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 408 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gabijos g. 30-101 | Visuomenės vaistinė | 2025-10-20 | Galioja | 2025-10-20 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 217 | Kauno miesto sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 49-1 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-29 | Galiojimas panaikintas | 2025-11-26 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 410 | Kupiškio rajono sav., Kupiškio m., Gedimino g. 53N | Visuomenės vaistinė | 2025-11-20 | Galioja | 2025-11-20 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vaistinės veiklos licencija | 0013 | 411 | Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnų m., Rungos g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2025-11-20 | Galioja | 2025-11-20 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3801P | 4 | Ignalinos rajono sav., Ignalinos miesto sen., Ignalinos m., Taikos g. 20 | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galiojimas panaikintas | 2025-04-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 327 | Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 92 | Visuomenės vaistinė | 2017-01-12 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 337 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vytauto g. 88-1 | Visuomenės vaistinė | 2017-10-03 | Galioja | 2017-10-03 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 329 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zarasų g. 5A-101 | Visuomenės vaistinė | 2017-03-17 | Galioja | 2017-03-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 22 | Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., Gedimino g. 13-28 | Visuomenės vaistinė | 2005-03-24 | Galiojimas panaikintas | 2022-12-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 330 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 16F | Visuomenės vaistinė | 2017-04-14 | Galioja | 2017-04-14 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 328 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Sevastopolio g. 19 | Visuomenės vaistinė | 2017-03-15 | Galioja | 2017-03-15 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 390 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zujūnų g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2022-10-12 | Galiojimas panaikintas | 2024-12-09 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 133 | Jurbarko r. sav., Jurbarko miesto sen., Jurbarko m., Vasario 16-osios g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2009-05-13 | Galiojimas panaikintas | 2016-12-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 331 | Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2017-04-28 | Galiojimas panaikintas | 2021-06-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 81 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Pramonės g. 6-2 | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galioja | 2008-01-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 389 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Nemuno g. 75 | Visuomenės vaistinė | 2022-10-12 | Galioja | 2022-10-12 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 159 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Vilniaus g. 34A-2 | Visuomenės vaistinė | 2010-03-03 | Galioja | 2010-03-03 |
|

