Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6201-6220 iš 6567
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1029N | 55 | Trakų rajono sav., Lentvario sen., Lentvario m., Klevų al. 4 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-16 | Galioja | 2024-07-16 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1033N | 52 | Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Prezidento g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-16 | Galioja | 2024-07-16 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1031N | 144 | Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Dainų k., Vilties g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-16 | Galioja | 2024-07-16 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1036N | 241 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Santaikos g. 34G | Visuomenės vaistinė | 2024-07-25 | Galioja | 2024-07-25 |
|
| UAB Ideal trade links | 302503366 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1030N | 2 | Kauno rajono sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k., Marijampolės g. 11 | 2024-07-16 | Galioja | 2024-07-16 |
|
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6019P | 241 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., Santaikos g. 34G | Visuomenės vaistinė | 2021-08-16 | Galiojimas panaikintas | 2024-07-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1035N | 408 | Palangos miesto sav., Palangos m., Šventosios g. 11 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-25 | Galioja | 2024-07-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1037N | 279 | Birštono sav., Birštono m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 24 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-25 | Galioja | 2024-07-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1038N | 159 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Vilniaus g. 34A-2 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-29 | Galioja | 2024-07-29 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1039N | 235 | Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., J. Tumo-Vaižganto g. 81 | Visuomenės vaistinė | 2024-07-29 | Galioja | 2024-07-29 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5628P | 314 | Jonavos rajono sav., Jonavos sen., Jonavos m., Plento g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2015-12-22 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5487P | 218 | Kauno miesto sav., Kauno m., A. Baranausko g. 28-17 | Visuomenės vaistinė | 2014-03-03 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| MB Sanus24 | 305434719 | Didmeninio platinimo licencija | 0967 | 1 | Kauno rajono sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k., Marijampolės g. 11 | 2024-07-29 | Galioja | 2024-07-29 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5135P | 183 | Šilutės rajono sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Liepų a. 8 | Visuomenės vaistinė | 2010-08-19 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 527N | 239 | Kauno miesto sav., Kauno m., Miško g. 30 | Visuomenės vaistinė | 2014-03-03 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 647N | 11 | Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškio m., Livonijos g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-16 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5069P | 228 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Šilutės pl. 62-1 | Visuomenės vaistinė | 2010-04-28 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 503N | 39 | Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakių m., V. Kudirkos g. 61 | Visuomenės vaistinė | 2013-10-08 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-07 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1046N | 397 | Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 213-8 | Visuomenės vaistinė | 2024-09-05 | Galioja | 2024-09-05 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1040N | 314 | Jonavos rajono sav., Jonavos sen., Jonavos m., Plento g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2024-08-07 | Galioja | 2024-08-07 |
|

