Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6261-6280 iš 6694
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1274N | 56 | Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Dariaus ir Girėno g. 15 | Visuomenės vaistinė | 2026-05-08 | Galioja | 2026-05-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1277N | 313 | Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., Vytauto g. 101 | Visuomenės vaistinė | 2026-05-25 | Galioja | 2026-05-25 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1278N | 222 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rygos g. 41 | Visuomenės vaistinė | 2026-05-27 | Galioja | 2026-05-27 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1276N | 384 | Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Šventosios g. 27B | Visuomenės vaistinė | 2026-05-19 | Galioja | 2026-05-19 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 327 | Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 92 | Visuomenės vaistinė | 2017-01-12 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 337 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vytauto g. 88-1 | Visuomenės vaistinė | 2017-10-03 | Galioja | 2017-10-03 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 329 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zarasų g. 5A-101 | Visuomenės vaistinė | 2017-03-17 | Galioja | 2017-03-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 22 | Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., Gedimino g. 13-28 | Visuomenės vaistinė | 2005-03-24 | Galiojimas panaikintas | 2022-12-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 330 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 16F | Visuomenės vaistinė | 2017-04-14 | Galioja | 2017-04-14 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 328 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Sevastopolio g. 19 | Visuomenės vaistinė | 2017-03-15 | Galioja | 2017-03-15 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 390 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zujūnų g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2022-10-12 | Galiojimas panaikintas | 2024-12-09 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 133 | Jurbarko r. sav., Jurbarko miesto sen., Jurbarko m., Vasario 16-osios g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2009-05-13 | Galiojimas panaikintas | 2016-12-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 331 | Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 4 | Visuomenės vaistinė | 2017-04-28 | Galiojimas panaikintas | 2021-06-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 389 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Nemuno g. 75 | Visuomenės vaistinė | 2022-10-12 | Galioja | 2022-10-12 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 159 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Vilniaus g. 34A-2 | Visuomenės vaistinė | 2010-03-03 | Galioja | 2010-03-03 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 162 | Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 13-1 | Visuomenės vaistinė | 2010-04-20 | Galioja | 2015-04-07 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 81 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Pramonės g. 6-2 | Visuomenės vaistinė | 2006-05-25 | Galioja | 2008-01-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 332 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Sodų g. 20B-1 | Visuomenės vaistinė | 2017-05-16 | Galioja | 2017-05-16 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 91 | Alytaus miesto sav., Alytaus m., A. Juozapavičiaus g. 17 | Visuomenės vaistinė | 2006-07-12 | Galioja | 2013-06-04 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 158 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepojos g. 27 | Visuomenės vaistinė | 2010-01-28 | Galioja | 2010-01-28 |
|

