Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6261-6280 iš 6567
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 4 | Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus pr. 72 | Visuomenės vaistinė | 2018-04-20 | Galiojimas panaikintas | 2023-04-05 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 3 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rodūnios kel. 2 - 5 | Visuomenės vaistinė | 2017-08-31 | Galiojimas panaikintas | 2020-09-23 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 6 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g. 3 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-04 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-10 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 7 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 124 | Visuomenės vaistinė | 2021-04-19 | Galiojimas panaikintas | 2022-10-03 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 8 | Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščių m., Vinco Kudirkos g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2021-08-03 | Galioja | 2021-08-03 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 9 | Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Geležinkeliečių g. 70 | Visuomenės vaistinė | 2021-09-09 | Galioja | 2021-09-09 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 11 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aido g. 18 | Visuomenės vaistinė | 2022-01-25 | Galioja | 2022-01-25 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 10 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vytauto g. 101 | Visuomenės vaistinė | 2022-01-14 | Galioja | 2022-01-14 |
|
| UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Vaistinės veiklos licencija | 0885 | 0 | Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių m., Beržyno g. 27 | Visuomenės vaistinė | 2015-10-08 | Galiojimas panaikintas | 2022-05-23 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1056N | 424 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 2B | Visuomenės vaistinė | 2024-10-04 | Galiojimas panaikintas | 2025-05-14 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5006P | 164 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gabijos g. 30-101 | Visuomenės vaistinė | 2010-01-22 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-20 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1060N | 36 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., P. Lukšio g. 34 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-09 | Galioja | 2024-10-09 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 6056P | 226 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 58 | Visuomenės vaistinė | 2022-02-01 | Galiojimas panaikintas | 2024-10-15 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1061N | 80 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 298-1 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-15 | Galioja | 2024-10-15 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1062N | 33 | Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., Respublikos g. 1B | Visuomenės vaistinė | 2024-10-15 | Galioja | 2024-10-15 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1067N | 398 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pilaitės pr. 31 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-24 | Galioja | 2024-10-24 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1063N | 12 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 98-55 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-15 | Galioja | 2024-10-15 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1064N | 226 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 58 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-15 | Galioja | 2024-10-15 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5272P | 271 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Tuskulėnų g. 66 | Visuomenės vaistinė | 2011-06-15 | Galiojimas panaikintas | 2024-11-07 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1065N | 425 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 60 | Visuomenės vaistinė | 2024-10-17 | Galioja | 2024-10-17 |
|

