Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6281-6300 iš 6694
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 273 | Šilutės rajono sav., Vainuto sen., Vainuto mstl., Antano Baranausko g. 13 | Visuomenės vaistinė | 2013-01-04 | Galioja | 2013-01-04 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 59 | Strūnaičio g.3 Švenčionių m., Švenčionių r. sav. | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2005-09-13 | Galiojimas panaikintas | 2014-11-28 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 247 | Telšių g.1-1a Plungės m., Plungės r. sav. | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2012-01-12 | Galiojimas panaikintas | 2015-05-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 192 | Kauno miesto sav., Kauno m., Olandų g. 6-1 | Visuomenės vaistinė | 2011-09-05 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 315 | Kauno miesto sav., Kauno m., Raudondvario pl. 94B | Visuomenės vaistinė | 2015-06-26 | Galioja | 2015-06-26 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 58 | Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių m., Gedimino g. 60 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-02 | Galioja | 2005-08-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 207 | Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintų m., I. Šeiniaus g. 10 | Visuomenės vaistinė | 2012-01-12 | Galioja | 2012-01-12 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 76 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Piniavos skg. 10-2 | Visuomenės vaistinė | 2006-04-20 | Galioja | 2006-04-20 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 325 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Didlaukio g. 80A-101 | Visuomenės vaistinė | 2016-12-15 | Galioja | 2016-12-15 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 340 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Petro Baublio g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2017-12-01 | Galiojimas panaikintas | 2022-03-08 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 341 | Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Žeimių g. 21 | Visuomenės vaistinė | 2017-12-06 | Galiojimas panaikintas | 2021-01-14 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 335 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Vingio g. 28 | Visuomenės vaistinė | 2017-08-04 | Galioja | 2017-08-04 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 338 | Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Plungės g. 11-1 | Visuomenės vaistinė | 2017-11-20 | Galioja | 2017-11-20 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 342 | Kauno miesto sav., Kauno m., Taikos pr. 31A | Visuomenės vaistinė | 2017-12-11 | Galioja | 2017-12-11 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 336 | Kauno miesto sav., Kauno m., Lubinų g. 155 | Visuomenės vaistinė | 2017-09-22 | Galioja | 2017-09-22 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 343 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Laisvės pr. 79F-62 | Visuomenės vaistinė | 2018-01-23 | Galioja | 2018-01-23 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 345 | Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Ukmergės g. 21 | Visuomenės vaistinė | 2018-03-07 | Galiojimas panaikintas | 2022-08-02 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 346 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Visalaukio g. 1-10 | Visuomenės vaistinė | 2018-03-21 | Galioja | 2018-03-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 368 | Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., Vytauto g. 103-2 | Visuomenės vaistinė | 2020-03-10 | Galioja | 2020-03-10 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 293 | Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Jūreivių g. 19-1 | Visuomenės vaistinė | 2014-02-07 | Galiojimas panaikintas | 2020-06-05 |
|

