Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6301-6320 iš 6567
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1083N | 223 | Kauno miesto sav., Kauno m., Baltijos g. 58 | Visuomenės vaistinė | 2025-01-08 | Galioja | 2025-01-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1078N | 197 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Ramygalos g. 94B | Visuomenės vaistinė | 2024-12-17 | Galioja | 2024-12-17 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1081N | 401 | Marijampolės sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolės m., Gedimino g. 76 | Visuomenės vaistinė | 2024-12-23 | Galioja | 2024-12-23 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1079N | 427 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Stanevičiaus g. 23 | Visuomenės vaistinė | 2024-12-23 | Galioja | 2024-12-23 |
|
| UAB V.Berlinskienės vaistinė | 164245814 | Vaistinės veiklos licencija | 0410 | 0 | Volungių g.16 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2023-07-17 |
|
| UAB V.Berlinskienės vaistinė | 164245814 | Vaistinės veiklos licencija | 0410 | 2 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pabradės g. 51 | Visuomenės vaistinė | 2023-03-06 | Galioja | 2023-03-06 |
|
| UAB V.Berlinskienės vaistinė | 164245814 | Vaistinės veiklos licencija | 0410 | 1 | Kauno miesto sav., Kauno m., Eivenių g. 2A | Visuomenės vaistinė | 2022-06-01 | Galioja | 2022-06-01 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1082N | 430 | Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vilniaus g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2024-12-30 | Galioja | 2024-12-30 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4057P | 6 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Gedimino g. 9 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-19 | Galiojimas panaikintas | 2025-01-08 |
|
| UAB "Santamed LT" | 304497702 | Gamybos licencija | 0970 | 1 | Kauno rajono sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Liepų g. 9 | 2025-01-09 | Galioja | 2025-01-09 | ||
| Pharmalinks UAB | 306735134 | Didmeninio platinimo licencija | 0971 | 1 | Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 321C | 2025-01-09 | Galioja | 2025-01-09 | ||
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 62 | Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Plungės g. 74 | Visuomenės vaistinė | 2017-03-09 | Galioja | 2017-03-09 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 11 | V.Kudirkos g.99b Šiauliai | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galiojimas panaikintas | 2022-05-31 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 57 | Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 6 | Visuomenės vaistinė | 2016-06-15 | Galioja | 2016-06-15 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 17 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vasario 16-osios g. 21-3 | Visuomenės vaistinė | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 63 | Kauno miesto sav., Kauno m., Lazūnų g. 27 | Visuomenės vaistinė | 2018-05-10 | Galioja | 2018-05-10 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 64 | Kauno miesto sav., Kauno m., Balčkalnio g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2018-07-23 | Galioja | 2018-07-23 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 72 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aušros al. 86A | Visuomenės vaistinė | 2022-11-24 | Galioja | 2022-11-24 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 65 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Nemuno g. 79-6 | Visuomenės vaistinė | 2018-07-26 | Galiojimas panaikintas | 2024-08-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Vaistinės veiklos licencija | 0011 | 67 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kauno g. 35-17 | Visuomenės vaistinė | 2019-01-21 | Galioja | 2019-01-21 |
|

