Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6441-6460 iš 6567
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4670P | 42 | Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščių m., J. Biliūno g. 13 | Visuomenės vaistinė | 2008-10-06 | Galiojimas panaikintas | 2025-03-21 |
|
| UAB "Acus vaistinė" | 166709042 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 727N | 6 | Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 9-1 | Visuomenės vaistinė | 2020-01-15 | Galiojimas panaikintas | 2025-03-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1115N | 412 | Kauno rajono sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2025-03-21 | Galioja | 2025-03-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1117N | 414 | Kauno miesto sav., Kauno m., Brastos g. 28 | Visuomenės vaistinė | 2025-03-21 | Galioja | 2025-03-21 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1119N | 92 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Gumbinės g. 145A | Visuomenės vaistinė | 2025-03-26 | Galioja | 2025-03-26 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1118N | 199 | Kretingos rajono sav., Salantų miesto sen., Salantų m., Žemaitės g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2025-03-21 | Galioja | 2025-03-21 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELME MESSER LIT" | 111609726 | Didmeninio platinimo licencija | 0140 | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ateities g. 10B-1 | 2005-05-19 | Galioja | 2005-05-19 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELME MESSER LIT" | 111609726 | Didmeninio platinimo licencija | 0140 | 2 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Nuklono g. 13 | 2015-04-13 | Galioja | 2015-04-13 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1121N | 214 | Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Jaunystės g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2025-03-26 | Galioja | 2025-03-26 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1120N | 137 | Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Kupiškio g. 54 | Visuomenės vaistinė | 2025-03-26 | Galioja | 2025-03-26 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5814P | 78 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 6B | Visuomenės vaistinė | 2018-04-13 | Galiojimas panaikintas | 2025-04-02 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1122N | 404 | Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Dainų k., Gardino g. 39 | Visuomenės vaistinė | 2025-04-02 | Galioja | 2025-04-02 |
|
| UAB Sruojos vaistinė | 307071729 | Vaistinės veiklos licencija | 0974 | 1 | Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Birutės g. 5A | Visuomenės vaistinė | 2025-03-26 | Galioja | 2025-03-26 |
|
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Didmeninio platinimo licencija | 0606 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vingrių g. 17A | 2017-06-13 | Galiojimas panaikintas | 2023-05-26 | ||
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Didmeninio platinimo licencija | 0606 | 3 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vingrių g. 17A-6 | 2023-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-19 | ||
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Didmeninio platinimo licencija | 0606 | 1 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naugarduko g. 3 | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2017-06-13 | ||
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Didmeninio platinimo licencija | 0606 | 4 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 14B-102 | 2025-06-25 | Galioja | 2025-06-25 | ||
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1124N | 151 | Kauno miesto sav., Kauno m., P. Lukšio g. 60-5 | Visuomenės vaistinė | 2025-04-02 | Galioja | 2025-04-02 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5939P | 182 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1 | Visuomenės vaistinė | 2019-12-10 | Galioja | 2019-12-10 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1125N | 78 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 6B | Visuomenės vaistinė | 2025-04-02 | Galioja | 2025-04-02 |
|

