Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6461-6480 iš 6694
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 362 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mokyklos g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2019-09-13 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-14 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 402 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Minijos g. 100 | Visuomenės vaistinė | 2023-10-10 | Galioja | 2023-10-10 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 365 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 19 | Visuomenės vaistinė | 2019-11-14 | Galioja | 2019-11-14 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 381 | Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Laukininkų g. 19-3 | Visuomenės vaistinė | 2021-04-06 | Galioja | 2021-04-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 363 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saltoniškių g. 9 | Visuomenės vaistinė | 2019-09-17 | Galioja | 2019-09-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 34 | Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 212 | Visuomenės vaistinė | 2005-03-24 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 334 | Alytaus m. sav., Alytaus m., Jotvingių g. 10A | Visuomenės vaistinė | 2017-07-14 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 237 | Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 55-45 | Visuomenės vaistinė | 2012-01-12 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-05 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 403 | Kauno rajono sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2023-10-13 | Galioja | 2023-10-13 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 367 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Ragaudžių g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2019-12-06 | Galioja | 2019-12-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 401 | Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Plungės g. 4-3 | Visuomenės vaistinė | 2023-08-21 | Galioja | 2023-08-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 366 | Kauno miesto sav., Kauno m., Kovo 11-osios g. 45B | Visuomenės vaistinė | 2019-11-26 | Galioja | 2019-11-26 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 382 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Margirio g. 2A | Visuomenės vaistinė | 2021-05-06 | Galioja | 2021-05-06 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 259 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulėtekio al. 36-101 | Visuomenės vaistinė | 2012-01-25 | Galioja | 2012-01-25 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 383 | Kauno miesto sav., Kauno m., Romainių g. 67C | Visuomenės vaistinė | 2021-06-30 | Galioja | 2021-06-30 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 385 | Kauno miesto sav., Kauno m., Breslaujos g. 3A | Visuomenės vaistinė | 2021-09-09 | Galioja | 2021-09-09 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 384 | Kauno miesto sav., Kauno m., Pramonės pr. 61A | Visuomenės vaistinė | 2021-08-13 | Galiojimas panaikintas | 2026-04-03 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 386 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žvaigždikių g. 2-1 | Visuomenės vaistinė | 2021-10-04 | Galioja | 2021-10-04 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 164 | Pramonės pr.14 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2010-05-27 | Galiojimas panaikintas | 2022-03-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Vaistinės veiklos licencija | 0020 | 387 | Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnų m., Vilniaus g. 40 | Visuomenės vaistinė | 2021-12-15 | Galioja | 2021-12-15 |
|

