Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 6521-6540 iš 6567
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 0 | Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Pilėnų g. 1-2 | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 4 | Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Margirio g. 1C | Visuomenės vaistinė | 2021-03-19 | Galioja | 2021-03-19 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 2 | Gėlių g.5-2 Ringaudų k., Kauno r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2005-08-24 | Galiojimas panaikintas | 2011-05-10 |
|
| UAB "Pilėnų vaistinė" | 159836331 | Vaistinės veiklos licencija | 0269 | 3 | Geležinio Vilko g.17-1 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2014-08-04 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4612P | 184 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Gegužių g. 45 | Visuomenės vaistinė | 2008-07-24 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-09 |
|
| UAB AURE FARMA | 303430907 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 593N | 1 | Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 192 | 2016-06-10 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-12 |
|
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1165N | 105 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 80-1 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-12 | Galioja | 2025-09-12 |
|
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 1166N | 4 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 14B-102 | 2025-09-12 | Galioja | 2025-09-12 |
|
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 332N | 217 | Kauno miesto sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 49-1 | Visuomenės vaistinė | 2007-03-29 | Galiojimas panaikintas | 2025-09-16 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1170N | 172 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Loretos Asanavičiūtės g. 29 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-29 | Galioja | 2025-09-29 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1167N | 74 | Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškio m., Miesto a. 7-7 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-19 | Galioja | 2025-09-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1168N | 184 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Gegužių g. 45 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-19 | Galioja | 2025-09-19 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1169N | 419 | Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Savitiškio g. 61-1 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-23 | Galioja | 2025-09-23 |
|
| UAB "Escolit" | 303025677 | Gamybos licencija | 0979 | 1 | Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Kalnėnų g. 2C | 2025-09-25 | Galioja | 2025-09-25 | ||
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1171N | 171 | Ignalinos rajono sav., Ignalinos miesto sen., Ignalinos m., Taikos g. 20 | Visuomenės vaistinė | 2025-09-29 | Galioja | 2025-09-29 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5689P | 156 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., Dangaus g. 34 | Visuomenės vaistinė | 2016-07-26 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-02 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1172N | 156 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., Dangaus g. 34 | Visuomenės vaistinė | 2025-10-02 | Galioja | 2025-10-02 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 1173N | 66 | Vilkaviškio rajono sav., Kybartų sen., Kybartų m., Vištyčio g. 40 | Visuomenės vaistinė | 2025-10-06 | Galioja | 2025-10-06 |
|
| SIROMED PHARMA, UAB | 304039854 | Didmeninio platinimo licencija | 0888 | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., V. A. Graičiūno g. 2A | 2015-10-20 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-06 | ||
| SIROMED PHARMA, UAB | 304039854 | Didmeninio platinimo licencija | 0888 | 2 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Zigmantiškių g. 2 | 2025-06-25 | Galioja | 2025-06-25 |

