Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 1501-1520 iš 6717
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4227P | 112 | Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 80 | Visuomenės vaistinė | 2007-08-06 | Galioja | 2007-08-06 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4293P | 48 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškio m., Gedimino g. 26 | Visuomenės vaistinė | 2007-11-13 | Galioja | 2007-11-13 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3972P | 98 | Palangos m. sav., Palangos m., Klaipėdos pl. 62A | Visuomenės vaistinė | 2007-01-31 | Galiojimas panaikintas | 2021-04-19 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4034P | 4 | Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m., Žemaitijos g. 6 | Visuomenės vaistinė | 2007-02-28 | Galiojimas panaikintas | 2023-06-02 |
|
| UAB Irenos vaistinė | 151485695 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4526P | 0 | Kęstučio g.9 Marijampolė, Marijampolės sav. | Visuomenės vaistinė | 2008-04-30 | Galiojimas panaikintas | 2013-01-23 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4353P | 238 | Žemaitės al.29 Kretingos m., Kretingos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2007-12-22 | Galioja | 2007-12-22 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4441P | 45 | Raudondvario pl.127 Kauno m., Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2008-03-07 | Galiojimas panaikintas | 2015-01-23 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos vaistinė" | 165698874 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5161P | 2 | S.Daukanto g.19M Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. | Visuomenės vaistinė | 2010-10-01 | Galiojimas panaikintas | 2015-06-16 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Raigardo" vaistinė | 152098185 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4624P | 0 | Kauno g.12-3 Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Visuomenės vaistinė | 2008-07-30 | Galiojimas panaikintas | 2012-06-08 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4597P | 21 | S.Dariaus ir S.Girėno g.48 Kaunas | Visuomenės vaistinė | 2008-07-01 | Galiojimas panaikintas | 2013-02-22 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,Ariogalos vaistinė" | 172333317 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4375P | 5 | Jurbarko r. sav., Seredžiaus sen., Seredžiaus mstl., S. Šimkaus g. 2 | Visuomenės vaistinė | 2008-01-10 | Galiojimas panaikintas | 2016-08-08 |
|
| UAB "Briva" | 147152044 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 2006P | 1 | J.Janonio g.30e, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. | 2001-10-11 | Galiojimas panaikintas | 2006-10-11 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tamro vaistinė" | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4036P | 98 | Taikos pr.81 Klaipėdos m., Klaipėda | Visuomenės vaistinė | 2007-02-28 | Galiojimas panaikintas | 2013-05-29 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4774P | 206 | Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m., Pašvitinio g. 21 | Visuomenės vaistinė | 2009-01-28 | Galiojimas panaikintas | 2013-10-15 |
|
| UAB "Alaja" ir ko | 161645290 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 2098P | 1 | Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., A. Mickevičiaus g. 32A | 2001-12-13 | Galiojimas panaikintas | 2006-12-13 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tamro vaistinė" | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4929P | 16 | Žemaičių g.31 Kauno m., Kaunas | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2009-09-28 | Galiojimas panaikintas | 2012-02-10 |
|
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5134P | 126 | Rokiškio rajono sav., Kamajų sen., Kamajų mstl., A. Strazdo a. 2-3 | Visuomenės vaistinė | 2010-08-19 | Galioja | 2010-08-19 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 497N | 209 | Marijampolės sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolės m., Vytauto g. 12-21 | Gamybinė visuomenės vaistinė | 2013-10-02 | Galioja | 2013-10-02 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "MEDISANA" | 120171789 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 2435P | 1 | Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g. 47 | 2002-12-12 | Galiojimas panaikintas | 2007-12-12 |
|
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" | 166926779 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 2453P | 1 | Palangos miesto sav., Palangos m., Ganyklų g. 28A | 2003-01-16 | Galiojimas panaikintas | 2007-12-14 |
|

