Juridinių asmenų licencijos
Rezultatai: 1681-1700 iš 6717
| JA pavadinimas | JA kodas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris | Veiklos vietos numeris | Veiklos vietos adresas | Veiklos vietos pobūdis | Licencijos išdavimo data | Būsena | Būsenos pasikeitimo data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5287P | 78 | Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Dariaus ir Girėno g. 46 | Visuomenės vaistinė | 2011-08-10 | Galioja | 2011-08-10 |
|
| UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5218P | 267 | Šilalės r. sav., Šilalės miesto sen., Šilalės m., Dariaus ir Girėno g. 12 | Visuomenės vaistinė | 2010-12-03 | Galioja | 2010-12-03 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4560P | 174 | Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Vytauto g. 91 | Visuomenės vaistinė | 2008-05-16 | Galiojimas panaikintas | 2017-12-20 |
|
| UAB "Parapharm" homeopatijos vaistinė | 135877483 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5009P | 1 | S.Daukanto g.22 Klaipėdos m., Klaipėda | Visuomenės vaistinė | 2010-01-28 | Galiojimas panaikintas | 2019-05-21 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4855P | 252 | Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Telšių g. 10B | Visuomenės vaistinė | 2009-05-27 | Galioja | 2009-05-27 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5472P | 290 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mindaugo g. 25-1 | Visuomenės vaistinė | 2014-01-13 | Galiojimas panaikintas | 2023-03-10 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5421P | 4 | J.Basanavičiaus g.8 Šilalės m., Šilalės r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2013-05-08 | Galiojimas panaikintas | 2015-06-17 |
|
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3960P | 99 | Elektrėnų sav., Vievio sen., Vievio m., Kauno g. 24 | Visuomenės vaistinė | 2007-01-24 | Galiojimas panaikintas | 2016-07-26 |
|
| V.Uktverienės vaistinė, IĮ | 141739768 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4174P | 3 | Palangos m. sav., Palangos m., Šventosios g. 8 | Visuomenės vaistinė | 2007-06-14 | Galiojimas panaikintas | 2016-08-08 |
|
| V.Uktverienės vaistinė, IĮ | 141739768 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3929P | 1 | Kretingos g.81-1 Klaipėda | Visuomenės vaistinė | 2007-01-09 | Galiojimas panaikintas | 2016-08-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5417P | 141 | Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalės m., Vytauto Didžiojo g. 24 | Visuomenės vaistinė | 2013-04-29 | Galiojimas panaikintas | 2014-03-25 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5285P | 152 | Tulpių g.4-1 Pušaloto mstl., Pasvalio r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2011-07-28 | Galiojimas panaikintas | 2013-07-24 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jolantos vaistinė" | 184074363 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4659P | 0 | J.Basanavičiaus g.55 Utenos m., Utenos r. sav. | Visuomenės vaistinė | 2008-09-23 | Galiojimas panaikintas | 2012-05-14 |
|
| B.BRAUN MEDICAL UAB | 111551739 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu | 5132P | 1 | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Viršuliškių skg. 34-1 | 2010-08-13 | Galiojimas panaikintas | 2015-01-05 |
|
|
| UAB "Danguolės vaistinė" | 149993715 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4761P | 0 | Jazminų g.14-1 Alytus | Visuomenės vaistinė | 2009-01-16 | Galiojimas panaikintas | 2013-07-15 |
|
| UAB "Apotheca vaistinė" | 134858576 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 4598P | 40 | Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Aukštakalnio g. 5 | Visuomenės vaistinė | 2008-07-01 | Galioja | 2008-07-01 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ | 181528234 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 3871P | 6 | Vilniaus g.5-46 Alytaus m., Alytus | Visuomenės vaistinė | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2014-09-08 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė vaistinė "VALERIJONAS" | 144803578 | Verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 383N | 0 | Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 173-4 | Visuomenės vaistinė | 2009-01-28 | Galioja | 2009-01-28 |
|
| UAB Norfos vaistinė | 300536823 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5384P | 85 | Kauno miesto sav., Kauno m., P. Lukšio g. 70 | Visuomenės vaistinė | 2012-11-12 | Galioja | 2012-11-12 |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba | 5602P | 291 | Kauno miesto sav., Kauno m., Baltų pr. 31 | Visuomenės vaistinė | 2015-09-22 | Galioja | 2015-09-22 |
|

