Efexor XR
← AtgalVaistinis preparatas
Efexor XR
Venlafaksinas
75 mg
pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N06AX16, Venlafaxine
Upjohn EESV, Nyderlandai
2000-03-06
2015-06-16
Perregistruotas
Ne
8(3)
SE/H/0936/002/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Venlafaksinas | 75 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 7763 | 1007763 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 4725 | 3711 | 1003711 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/2000/1045/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 4726 | 10063 | 1010063 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/2000/1045/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49606 | 63476 | 1063476 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/2000/1045/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49607 | 63477 | 1063477 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/2000/1045/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49608 | 63478 | 1063478 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/2000/1045/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49609 | 63479 | 1063479 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/2000/1045/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49610 | 63480 | 1063480 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/2000/1045/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49611 | 63481 | 1063481 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/2000/1045/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49612 | 63482 | 1063482 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/2000/1045/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49613 | 63483 | 1063483 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/2000/1045/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49614 | 63484 | 1063484 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49615 | 63485 | 1063485 | lizdinė plokštelė | N10x50 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
| 49616 | 63486 | 1063486 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49617 | 63487 | 1063487 | dalomoji lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/2000/1045/043 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49618 | 63488 | 1063488 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/2000/1045/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49619 | 63489 | 1063489 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49620 | 63490 | 1063490 | buteliukas | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/046 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49621 | 63491 | 1063491 | buteliukas | N20 | Receptinis | LT/1/2000/1045/047 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49622 | 63492 | 1063492 | buteliukas | N50 | Receptinis | LT/1/2000/1045/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49623 | 63493 | 1063493 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/049 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 49624 | 63494 | 1063494 | buteliukas | N500 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/050 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
| 49625 | 63495 | 1063495 | buteliukas | N1000 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/051 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2015-06-16 | Perregistruotas |
| 2000-03-06 | Registruotas |

