Efexor XR
← BackMedicinal product
Efexor XR
Venlafaksinas
150 mg
pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
No
N06AX16, Venlafaxine
Upjohn EESV, Nyderlandai
2000-03-06
2015-06-16
Perregistruotas
No
8(3)
SE/H/0936/003/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Venlafaksinas | 150 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | 7764 | 1007764 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 4902 | 4030 | 1004030 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/2000/1045/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 4903 | 10228 | 1010228 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/2000/1045/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49626 | 63496 | 1063496 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/2000/1045/052 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49627 | 63497 | 1063497 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/2000/1045/053 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49628 | 63498 | 1063498 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/2000/1045/054 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49629 | 63499 | 1063499 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/2000/1045/055 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49630 | 63500 | 1063500 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/2000/1045/056 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49631 | 63501 | 1063501 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/2000/1045/057 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49632 | 63502 | 1063502 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/2000/1045/058 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49633 | 63503 | 1063503 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/2000/1045/059 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49634 | 63504 | 1063504 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/060 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49635 | 63505 | 1063505 | lizdinė plokštelė | N10x50 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/061 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 49636 | 63506 | 1063506 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/062 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49637 | 63507 | 1063507 | dalomoji lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/2000/1045/063 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49638 | 63508 | 1063508 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/2000/1045/064 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49639 | 63509 | 1063509 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/065 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49640 | 63510 | 1063510 | buteliukas | N14 | Receptinis | LT/1/2000/1045/066 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49641 | 63511 | 1063511 | buteliukas | N20 | Receptinis | LT/1/2000/1045/067 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49642 | 63512 | 1063512 | buteliukas | N50 | Receptinis | LT/1/2000/1045/068 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49643 | 63513 | 1063513 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/2000/1045/069 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 49644 | 63514 | 1063514 | buteliukas | N500 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/070 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 49645 | 63515 | 1063515 | buteliukas | N1000 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/2000/1045/071 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2015-06-16 | Perregistruotas |
| 2000-03-06 | Registruotas |

