Original Großer Bittner Balsam
← BackMedicinal product
Original Großer Bittner Balsam
Mana (Manna)/Kamparas, raceminis (Camphora)/Geltonųjų ciberžolių (Zedoariae) šaknys/Vaistinių šventagaršvių (Angelicae archangelicae) šaknys/Mira (Myrrha)/Geltonųjų gencijonų (Gentianae) šaknys/Kvapniųjų muskatmedžių (Myristicae) sėklos/Bestiebių karlinų (Carlinae) šaknys/Pilkųjų saldymedžių (Liquiritae) šaknys/Didžiųjų debesylų (Helenii) šaknys/Širdažolių (Centaurium erythraea) žolė/Gvazdikėlių (Caryophylli) žiedai/Vaistinių alpinijų (Galangae) šaknys/Imbierų (Zingiberis) šaknys/Karčiųjų šventadagių (Cardui benedicti) žolė/Kraujažolių (Achillea moschata) žolė/Teriakas (Theriak)/Vilkdalgių (Iridis) šaknys/Tūbių (Verbasci) žiedai/Karčiojo citrinmedžio (Pericarpium Aurantii) apyvaisiai/Ajerų (Calami) šaknys/Karčiųjų kiečių (Artemisia absinthium) žolė/Kurakao (Curacao) žievė/Kubebinių pipirų (Cubebae) vaisiai/Žvaigždanyžių (Anisi stellati) vaisiai/Saldžiavaisių citrinmedžių (Aurantii dulcis) apyvaisiai/Trilapių pupalaiškių (Menyanthidis) lapai
1,36 mg/0,95 mg/1,38 mg/1,36 mg/0,7 mg/0,5 mg/0,28 mg/0,68 mg/0,17 mg/0,02 mg/0,013 mg/0,03 mg/0,014 mg/0,015 mg/0,015 mg/0,006 mg/0,97 mg/0,005 mg/0,014 mg/0,031 mg/0,047 mg/0,035 mg/0,038 mg/0,017 mg/0,046 mg/0,011 mg/0,12 mg/ml
geriamasis tirpalas
vartoti per burną
Nereceptinis
No
A16A, OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS
Richard Bittner AG, Austrija
1995-10-04
2009-09-16
Išregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
1 ml tirpalo yra | 1 ml |
---|---|
Mana (Manna) | 1,36 mg |
Kamparas, raceminis (Camphora) | 0,95 mg |
Geltonųjų ciberžolių (Zedoariae) šaknys | 1,38 mg |
Vaistinių šventagaršvių (Angelicae archangelicae) šaknys | 1,36 mg |
Mira (Myrrha) | 0,7 mg |
Geltonųjų gencijonų (Gentianae) šaknys | 0,5 mg |
Kvapniųjų muskatmedžių (Myristicae) sėklos | 0,28 mg |
Bestiebių karlinų (Carlinae) šaknys | 0,68 mg |
Pilkųjų saldymedžių (Liquiritae) šaknys | 0,17 mg |
Didžiųjų debesylų (Helenii) šaknys | 0,02 mg |
Širdažolių (Centaurium erythraea) žolė | 0,013 mg |
Gvazdikėlių (Caryophylli) žiedai | 0,03 mg |
Vaistinių alpinijų (Galangae) šaknys | 0,014 mg |
Imbierų (Zingiberis) šaknys | 0,015 mg |
Karčiųjų šventadagių (Cardui benedicti) žolė | 0,015 mg |
Kraujažolių (Achillea moschata) žolė | 0,006 mg |
Teriakas (Theriak) | 0,97 mg |
Vilkdalgių (Iridis) šaknys | 0,005 mg |
Tūbių (Verbasci) žiedai | 0,014 mg |
Karčiojo citrinmedžio (Pericarpium Aurantii) apyvaisiai | 0,031 mg |
Ajerų (Calami) šaknys | 0,047 mg |
Karčiųjų kiečių (Artemisia absinthium) žolė | 0,035 mg |
Kurakao (Curacao) žievė | 0,038 mg |
Kubebinių pipirų (Cubebae) vaisiai | 0,017 mg |
Žvaigždanyžių (Anisi stellati) vaisiai | 0,046 mg |
Saldžiavaisių citrinmedžių (Aurantii dulcis) apyvaisiai | 0,011 mg |
Trilapių pupalaiškių (Menyanthidis) lapai | 0,12 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 7210 | 1007210 | buteliukas | 50 ml N1 | Nereceptinis | LT/1/95/1689/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
1476 | 7211 | 1007211 | buteliukas | 100 ml N1 | Nereceptinis | LT/1/95/1689/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
1477 | 7212 | 1007212 | buteliukas | 250 ml N1 | Nereceptinis | LT/1/95/1689/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
1478 | 7213 | 1007213 | buteliukas | 500 ml N1 | Nereceptinis | LT/1/95/1689/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2019-03-05 | Išregistruotas |
2009-09-16 | Perregistruotas |
1995-10-04 | Registruotas |