PegIntron
← AtgalVaistinis preparatas
PegIntron
Peginterferonas alfa-2b
100 µg
milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
leisti po oda
Receptinis
Ne
L03AB10, Peginterferon alfa-2b
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2000-05-25
Išregistruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Powder and solvent for solution for injection | 1 vnt. |
|---|---|
| Peginterferonas alfa-2b | 100 µg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 7992 | 1007992 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė) | Receptinis | EU/1/00/131/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27651 | 30203 | 1030203 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė, injekcinis švirkštas, 2 injekcinės adatos ir tamponas) | Receptinis | EU/1/00/131/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27652 | 30204 | 1030204 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27653 | 30205 | 1030205 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės, 4 injekciniai švirkštai, 8 injekcinės adatos ir 4 tamponai) | Receptinis | EU/1/00/131/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27654 | 30206 | 1030206 | flakonas | N6 (+ 6 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27655 | 30207 | 1030207 | flakonas | N12 (+ 12 tirpiklio ampulių,12 injekcinių švirkštų, 24 injekcinės adatos ir 12 tamponų) | Receptinis | EU/1/00/131/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-04-26 | Išregistruotas |
| 2000-05-25 | Registruotas |

