Vfend
← AtgalVaistinis preparatas
Vfend
Vorikonazolas
200 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
J02AC03, Voriconazole
Pfizer Europe MA EEIG, Belgija
2002-03-19
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
film-coated tablet | 1 vnt. |
---|---|
Vorikonazolas | 200 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28641 | 31161 | 1031161 | lizdinė plokštelė | N2 | Receptinis | EU/1/02/212/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5292 | 10564 | 1010564 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | EU/1/02/212/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5293 | 10565 | 1010565 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/02/212/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5294 | 10566 | 1010566 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | EU/1/02/212/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5295 | 10567 | 1010567 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/02/212/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5296 | 10568 | 1010568 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/02/212/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
28642 | 31162 | 1031162 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/02/212/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
28643 | 31163 | 1031163 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/02/212/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
5297 | 10569 | 1010569 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/02/212/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99808 | 85916 | 1085916 | lizdinė plokštelė | N2 | Receptinis | EU/1/02/212/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99809 | 85917 | 1085917 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | EU/1/02/212/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99810 | 85918 | 1085918 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/02/212/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99811 | 85919 | 1085919 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | EU/1/02/212/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99812 | 85920 | 1085920 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/02/212/041 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99813 | 85921 | 1085921 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/02/212/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99814 | 85922 | 1085922 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/02/212/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99815 | 85923 | 1085923 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/02/212/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99816 | 85924 | 1085924 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/02/212/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2002-03-19 | Registruotas |