Panzynorm forte-N
← AtgalVaistinis preparatas
Panzynorm forte-N
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė)
269,12 mg – 279,44 mg (20000 V/12000 V/900 V)
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
A09AA02, Multienzymes (lipase, protease etc.)
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2003-03-05
2012-06-15
Išregistruotas
Ne
10a
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė) | 269,12 mg – 279,44 mg (20000 V/12000 V/900 V) |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52830 | 66766 | 1066766 | lizdinė plokštelė | N10 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/001 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
52831 | 66767 | 1066767 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
52832 | 66768 | 1066768 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
7578 | 12522 | 1012522 | buteliukas | N10 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
7579 | 12523 | 1012523 | buteliukas | N30 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
7580 | 12524 | 1012524 | buteliukas | N100 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2025-06-02 | Išregistruotas |
2012-06-15 | Perregistruotas |
2003-03-05 | Registruotas |