Panzynorm forte-N
← BackMedicinal product
Panzynorm forte-N
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė)
269,12 mg – 279,44 mg (20000 V/12000 V/900 V)
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
A09AA02, Multienzymes (lipase, protease etc.)
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2003-03-05
2012-06-15
Išregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė) | 269,12 mg – 279,44 mg (20000 V/12000 V/900 V) |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52830 | 66766 | 1066766 | lizdinė plokštelė | N10 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/001 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 52831 | 66767 | 1066767 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52832 | 66768 | 1066768 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 7578 | 12522 | 1012522 | buteliukas | N10 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 7579 | 12523 | 1012523 | buteliukas | N30 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 7580 | 12524 | 1012524 | buteliukas | N100 | Nereceptinis | LT/1/03/2987/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-06-02 | Išregistruotas |
| 2012-06-15 | Perregistruotas |
| 2003-03-05 | Registruotas |

