CLEXANE
← BackMedicinal product
CLEXANE
Enoksaparino natrio druska
8000 TV (80 mg)/0,8 ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną, hemodializei, leisti po oda
Receptinis
No
B01AB05, Enoxaparin
UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA, Lietuva
1998-07-01
2010-11-10
Išregistruotas
No
8(3)
AT/H/0751/004
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
Užpildytame švirkšte (0,8 ml tirpalo) yra | 0.8 ml |
---|---|
Enoksaparino natrio druska | 8000 TV (80 mg)/0,8 ml |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10018 | 14618 | 1014618 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
10019 | 14619 | 1014619 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99337 | 85443 | 1085443 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/069 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99338 | 85444 | 1085444 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/070 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99339 | 85445 | 1085445 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/071 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99340 | 85446 | 1085446 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/072 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99341 | 85447 | 1085447 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/073 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99342 | 85448 | 1085448 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/074 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99343 | 85449 | 1085449 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N12 | Receptinis | LT/1/98/1560/075 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99344 | 85450 | 1085450 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N12 | Receptinis | LT/1/98/1560/076 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99345 | 85451 | 1085451 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/077 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99346 | 85452 | 1085452 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/078 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99347 | 85453 | 1085453 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N24 | Receptinis | LT/1/98/1560/079 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99348 | 85454 | 1085454 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N24 | Receptinis | LT/1/98/1560/080 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99349 | 85455 | 1085455 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/081 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99350 | 85456 | 1085456 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/082 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99351 | 85457 | 1085457 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/083 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99352 | 85458 | 1085458 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/084 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99353 | 85459 | 1085459 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/085 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99354 | 85460 | 1085460 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,8 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/086 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99355 | 85461 | 1085461 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N3x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/087 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99356 | 85462 | 1085462 | užpildytas švirkštas | 0,8 ml N9x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/088 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-02-22 | Išregistruotas |
2010-11-10 | Perregistruotas |
1998-07-01 | Registruotas |