Metoprolol HEXAL Z
← AtgalVaistinis preparatas
Metoprolol HEXAL Z
Metoprololio sukcinatas
23,75 mg
pailginto atpalaidavimo tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C07AB02, Metoprolol
Hexal AG, Vokietija
2005-03-10
2009-09-08
Perregistruotas
Ne
10(1)
DK/H/1597/001
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Metoprololio sukcinatas | 23,75 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13102 | 4197 | 1004197 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/05/0175/001 | Tiekiama | 2024-11-22 | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 13104 | 17445 | 1017445 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/05/0175/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 17406 | 21272 | 1021272 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/05/0175/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13099 | 17441 | 1017441 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/05/0175/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13100 | 17442 | 1017442 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/05/0175/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13101 | 17443 | 1017443 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/05/0175/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13103 | 17444 | 1017444 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/05/0175/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36705 | 39037 | 1039037 | lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | LT/1/05/0175/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13105 | 17446 | 1017446 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/05/0175/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13106 | 17447 | 1017447 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/05/0175/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13107 | 17448 | 1017448 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/05/0175/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 13108 | 17449 | 1017449 | buteliukas | N250 | Receptinis | LT/1/05/0175/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36704 | 39036 | 1039036 | buteliukas | N500 | Receptinis | LT/1/05/0175/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63783 | 78226 | 1078226 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | LT/1/05/0175/056 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2009-09-08 | Perregistruotas |
| 2005-03-10 | Registruotas |

