Zolsana
← AtgalVaistinis preparatas
Zolsana
Zolpidemo tartratas
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N05CF02, Zolpidem
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2005-12-08
2006-12-14
Perregistruotas
Taip
Psichotropinis
10(1)
EE/H/0369/002
Kartotinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Zolpidemo tartratas | 10 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18762 | 22304 | 1022304 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/05/0357/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 18763 | 22305 | 1022305 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/05/0357/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 18665 | 22227 | 1022227 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/05/0357/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21284 | 24188 | 1024188 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/05/0357/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21285 | 24189 | 1024189 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/05/0357/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21286 | 24190 | 1024190 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/05/0357/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21287 | 24191 | 1024191 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/05/0357/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21288 | 24192 | 1024192 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/05/0357/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21289 | 24193 | 1024193 | tablečių talpyklė | N30 | Receptinis | LT/1/05/0357/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21290 | 24194 | 1024194 | tablečių talpyklė | N100 | Receptinis | LT/1/05/0357/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21291 | 24195 | 1024195 | tablečių talpyklė | N500 | Receptinis | LT/1/05/0357/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2006-12-14 | Perregistruotas |
| 2005-12-08 | Registruotas |

