ARKETIS
← AtgalVaistinis preparatas
ARKETIS
Paroksetinas
30 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N06AB05, Paroxetine
Medochemie Ltd., Kipras
2007-03-13
2012-04-02
Perregistruotas
Ne
10(1)
NL/H/0449/003/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Paroksetinas | 30 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19731 | 22931 | 1022931 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/07/0679/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 21830 | 24672 | 1024672 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/07/0679/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21831 | 24673 | 1024673 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/07/0679/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21832 | 24674 | 1024674 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/07/0679/024 | Netiekiama | - | 2025-09-18 | Ne | - | - | ||
| 21833 | 24675 | 1024675 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/07/0679/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21834 | 24676 | 1024676 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/07/0679/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21835 | 24677 | 1024677 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/07/0679/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21836 | 24678 | 1024678 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/07/0679/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21837 | 24679 | 1024679 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/07/0679/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 21838 | 24680 | 1024680 | lizdinė plokštelė | N500 | Receptinis | LT/1/07/0679/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2012-04-02 | Perregistruotas | 
| 2007-03-13 | Registruotas | 

