Anastrozole-Teva
← BackMedicinal product
Anastrozole-Teva
Anastrozolas
1 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
L02BG03, Anastrozole
Teva Pharma B.V., Nyderlandai
2007-11-30
2010-05-24
Perregistruotas
No
10(1)
NL/H/4671/001
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Anastrozolas | 1 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19749 | 22946 | 1022946 | lizdinė plokštelė | N1 | Receptinis | LT/1/07/0909/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25173 | 27793 | 1027793 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/07/0909/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25174 | 5110 | 1005110 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/07/0909/003 | Tiekiama | 2025-03-27 | - | No | - | - | Download | |
25175 | 27794 | 1027794 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/07/0909/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25176 | 27795 | 1027795 | lizdinė plokštelė | N30 (3x10) | Receptinis | LT/1/07/0909/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25177 | 27796 | 1027796 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/07/0909/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25178 | 27797 | 1027797 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/07/0909/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25179 | 27798 | 1027798 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/07/0909/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25180 | 27799 | 1027799 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/07/0909/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25181 | 27800 | 1027800 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/07/0909/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25182 | 27801 | 1027801 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/07/0909/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25183 | 27802 | 1027802 | lizdinė plokštelė | N300 | Receptinis | LT/1/07/0909/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25184 | 27803 | 1027803 | lizdinė plokštelė | N10x1 (vienadozė, ligoninėms) | ASPĮ | Receptinis | LT/1/07/0909/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
25185 | 27804 | 1027804 | lizdinė plokštelė | N50x1 (vienadozė, ligoninėms) | ASPĮ | Receptinis | LT/1/07/0909/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
25186 | 27805 | 1027805 | lizdinė plokštelė | N84 (ligoninėms) | ASPĮ | Receptinis | LT/1/07/0909/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
30972 | 33422 | 1033422 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/07/0909/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2010-05-24 | Perregistruotas |
2007-11-30 | Registruotas |