LOPAMOL
← AtgalVaistinis preparatas
LOPAMOL
Atorvastatinas
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C10AA05, Atorvastatin
Gedeon Richter Plc, Vengrija
2007-10-22
2011-11-22
Išregistruotas
Ne
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Atorvastatinas | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20303 | 23340 | 1023340 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/07/0867/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
20304 | 23341 | 1023341 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/07/0867/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24317 | 26980 | 1026980 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/07/0867/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24318 | 26981 | 1026981 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/07/0867/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24319 | 26982 | 1026982 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/07/0867/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24320 | 26983 | 1026983 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/07/0867/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24321 | 5050 | 1005050 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/07/0867/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24322 | 26984 | 1026984 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/07/0867/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24323 | 26985 | 1026985 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/07/0867/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24324 | 26986 | 1026986 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/07/0867/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24325 | 26987 | 1026987 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/07/0867/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24326 | 26988 | 1026988 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/07/0867/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24327 | 26989 | 1026989 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/07/0867/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
24328 | 26990 | 1026990 | lizdinė plokštelė | N500 | Receptinis | LT/1/07/0867/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2016-07-04 | Išregistruotas |
2011-11-22 | Perregistruotas |
2007-10-22 | Registruotas |