Insulin Human Winthrop Basal
← AtgalVaistinis preparatas
Insulin Human Winthrop Basal
Insulinas, žmogaus
100 TV/ml
injekcinė suspensija
leisti po oda
Receptinis
Ne
A10AC01, Insulin (human)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Vokietija
2007-01-17
Išregistruotas
Ne
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
suspension for injection | 1 ml |
---|---|
Insulinas, žmogaus | 100 TV |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25878 | 28470 | 1028470 | flakonas | 5 ml, N1 | Receptinis | EU/1/06/368/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25879 | 28471 | 1028471 | flakonas | 5 ml, N5 | Receptinis | EU/1/06/368/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25880 | 28472 | 1028472 | užtaisas | 3 ml - N4 | Receptinis | EU/1/06/368/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25881 | 28473 | 1028473 | užtaisas | 3 ml - N5 | Receptinis | EU/1/06/368/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25882 | 28474 | 1028474 | užtaisas | 3 ml - N10 | Receptinis | EU/1/06/368/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34215 | 36564 | 1036564 | užtaisas | 3 ml - N6 | Receptinis | EU/1/06/368/094 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34216 | 36565 | 1036565 | užtaisas | 3 ml - N9 | Receptinis | EU/1/06/368/099 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34226 | 36575 | 1036575 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N3 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/119 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34227 | 36576 | 1036576 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N4 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/120 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34228 | 36577 | 1036577 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N5 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/121 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34229 | 36578 | 1036578 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N6 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/122 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34230 | 36579 | 1036579 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N9 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/123 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
34231 | 36580 | 1036580 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml - N10 (SoloStar) | Receptinis | EU/1/06/368/124 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
53706 | 67689 | 1067689 | flakonas | 10 ml N1 | Receptinis | EU/1/06/368/171 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
53707 | 67690 | 1067690 | flakonas | 10 ml N5 | Receptinis | EU/1/06/368/172 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-01-15 | Išregistruotas |
2007-01-17 | Registruotas |