Insulin Human Winthrop Comb 15
← BackMedicinal product
Insulin Human Winthrop Comb 15
Insulinas, žmogaus
100 TV/ml
injekcinė suspensija
leisti po oda
Receptinis
No
A10AD01, Insulin (human)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Vokietija
2007-01-17
Išregistruotas
No
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
suspension for injection | 1 ml |
---|---|
Insulinas, žmogaus | 100 TV |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25889 | 28481 | 1028481 | flakonas | 5 ml, N1 | Receptinis | EU/1/06/368/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25890 | 28482 | 1028482 | flakonas | 5 ml, N5 | Receptinis | EU/1/06/368/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25891 | 28483 | 1028483 | užtaisas | 3 ml, N4 | Receptinis | EU/1/06/368/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25892 | 28484 | 1028484 | užtaisas | 3 ml, N5 | Receptinis | EU/1/06/368/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
25893 | 28485 | 1028485 | užtaisas | 3 ml, N10 | Receptinis | EU/1/06/368/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34217 | 36566 | 1036566 | užtaisas | 3 ml - N3 | Receptinis | EU/1/06/368/090 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34218 | 36567 | 1036567 | užtaisas | 3 ml - N6 | Receptinis | EU/1/06/368/095 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34219 | 36568 | 1036568 | užtaisas | 3 ml - N9 | Receptinis | EU/1/06/368/100 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34472 | 36814 | 1036814 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N3 | Receptinis | EU/1/06/368/125 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34473 | 36815 | 1036815 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N4 | Receptinis | EU/1/06/368/126 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34474 | 36816 | 1036816 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N5 | Receptinis | EU/1/06/368/127 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34475 | 36817 | 1036817 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N6 | Receptinis | EU/1/06/368/128 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34476 | 36818 | 1036818 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N9 | Receptinis | EU/1/06/368/129 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
34477 | 36819 | 1036819 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N10 | Receptinis | EU/1/06/368/130 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-01-15 | Išregistruotas |
2007-01-17 | Registruotas |