Insulin Human Winthrop Comb 50
← BackMedicinal product
Insulin Human Winthrop Comb 50
Insulinas, žmogaus
100 TV/ml
injekcinė suspensija
leisti po oda
Receptinis
No
A10AD01, Insulin (human)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Vokietija
2007-01-17
Išregistruotas
No
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| suspension for injection | 1 ml |
|---|---|
| Insulinas, žmogaus | 100 TV |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25911 | 28503 | 1028503 | flakonas | 5 ml, N1 | Receptinis | EU/1/06/368/047 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 25912 | 28504 | 1028504 | flakonas | 5 ml, N5 | Receptinis | EU/1/06/368/048 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 25913 | 28505 | 1028505 | užtaisas | 3 ml - N4 | Receptinis | EU/1/06/368/049 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 25914 | 28506 | 1028506 | užtaisas | 3 ml - N5 | Receptinis | EU/1/06/368/050 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 25915 | 28507 | 1028507 | užtaisas | 3 ml - N10 | Receptinis | EU/1/06/368/051 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34223 | 36572 | 1036572 | užtaisas | 3 ml - N3 | Receptinis | EU/1/06/368/092 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34224 | 36573 | 1036573 | užtaisas | 3 ml - N6 | Receptinis | EU/1/06/368/097 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34225 | 36574 | 1036574 | užtaisas | 3 ml - N9 | Receptinis | EU/1/06/368/102 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34478 | 36820 | 1036820 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N3 | Receptinis | EU/1/06/368/137 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34479 | 36821 | 1036821 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N4 | Receptinis | EU/1/06/368/138 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34480 | 36822 | 1036822 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N5 | Receptinis | EU/1/06/368/139 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34481 | 36823 | 1036823 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N6 | Receptinis | EU/1/06/368/140 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34482 | 36824 | 1036824 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N9 | Receptinis | EU/1/06/368/141 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34483 | 36825 | 1036825 | užpildytas švirkštiklis | (SoloStar) - 3 ml - N10 | Receptinis | EU/1/06/368/142 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2018-01-15 | Išregistruotas |
| 2007-01-17 | Registruotas |

