Gardasil
← BackMedicinal product
Gardasil
6-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas/11-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas/16-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas/18-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas
20 µg/40 µg/40 µg/20 µg
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
Receptinis
No
J07BM01, Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18)
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2006-09-20
Registruotas
No
8(3)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Suspension for injection in pre-filled syringe | 0.5 ml |
---|---|
6-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas | 20 µg |
11-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas | 40 µg |
16-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas | 40 µg |
18-ojo tipo žmogaus papilomos viruso L1 baltymas | 20 µg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26051 | 28640 | 1028640 | flakonas | 0,5 ml N10 | Receptinis | EU/1/06/357/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26052 | 28641 | 1028641 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 | Receptinis | EU/1/06/357/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26053 | 28642 | 1028642 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 | Receptinis | EU/1/06/357/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26054 | 28643 | 1028643 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 ir 1 adata | Receptinis | EU/1/06/357/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26055 | 28644 | 1028644 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 ir 10 adatų | Receptinis | EU/1/06/357/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26056 | 28645 | 1028645 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 ir 2 adatos | Receptinis | EU/1/06/357/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26057 | 28646 | 1028646 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 ir 20 adatų | Receptinis | EU/1/06/357/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26068 | 28657 | 1028657 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N20 | Receptinis | EU/1/06/357/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26069 | 28658 | 1028658 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N20 ir 20 adatų | Receptinis | EU/1/06/357/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26070 | 28659 | 1028659 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N20 ir 40 adatų | Receptinis | EU/1/06/357/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2006-09-20 | Registruotas |